普众互联网上报名系统

2019年西宁市公安局城西公安分局辅警招考 总成绩公布及体检、政审通知


  
2019年西宁市公安局城西公安分局辅警招考总成绩表  
序号 姓名 身份证号码 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检阶段  
1 吴鉴霖 630104199308090516 81 82.00 81.60  
2 马星明 412822199607010514 87 74.33 79.40  
3 李贵元 63010219920605161X 70 81.33 76.80  
4 钟世东 632224199802180018 64 84.67 76.40  
5 关子岩 630103199701231251 63 84.67 76.00  
6 李军军 63212219960216527X 65 83.00 75.80  
7 王青扬 632521199607110054 69 80.33 75.80  
8 张磊 632124199208150013 68 80.67 75.60  
9 安国虎 632124199506125318 63 83.66 75.40  
10 焦九维 630121199307103174 59 86.00 75.20  
11 马忠旭 630103199612032015 59 85.33 74.80  
12 马云峰 630102199805250813 58 85.67 74.60  
13 王铭 630103199607110015 65 80.66 74.40  
14 司文强 632121199409151590 58 85.00 74.20  
15 陈新瀚 632124198508021737 68 77.67 73.80  
16 米建民 63212119961025003X 64 80.00 73.60  
17 张文轩 632826199502070015 74 73.00 73.40  
18 李成泰 632122199303128014 59 82.67 73.20  
19 王瑞圣 630104199411191016 53 86.33 73.00  
20 戴佩龙 63280119970828103X 58 82.67 72.80  
21 陶成钰 632126199706240014 60 81.00 72.60  
22 拉青加 632523198602110037 64 77.67 72.20  
23 黄彬 362323198705050018 62 79.00 72.20  
24 赵皓申 630103199105022015 57 82.33 72.20  
25 兰东声 630102199006182017 52 85.33 72.00  
26 蔡兆三 63212619940821001X 59 80.33 71.80  
27 夸本嘉 632224199706010019 61 78.67 71.60  
28 赵斌 630103199304012012 53 84.00 71.60  
29 赵智韬 630105199508221310 59 80.00 71.60  
30 严妥林 630121199606057171 60 79.33 71.60  
31 吴占青 632124199005184790 63 77.33 71.60  
32 马海龙 632127199501161159 52 84.33 71.40  
33 王洪良 632126199509252315 55 82.33 71.40  
34 陈志伟 630105199711081616 56 81.33 71.20  
35 张在俊 630104198606302535 62 76.67 70.80  
36 邸文烋 630104199609091037 53 82.67 70.80  
37 马子淇 630104199907272012 51 84.00 70.80  
38 许生超 630104199309142517 63 75.67 70.60  
39 严鑫 360124198212270059 55 81.00 70.60  
40 祁赐山 632122199507148017 61 77.00 70.60  
41 仲福军 632126199111281810 56 80.00 70.40    
42 崔文录 632124199701222519 58 78.33 70.20    
43 乔尼玛太 632121199203254519 63 74.67 70.00    
44 袁博 632123199206060018 57 78.67 70.00    
45 马宏 632128199607080038 57 78.67 70.00    
46 杨昊 630104199511071513 58 78.00 70.00    
47 李宝乾 632121199204030058 58 78.00 70.00    
48 高双起 630104199512272536 56 79.33 70.00    
49 蔡生忠 632126199102250836 56 79.33 70.00    
50 常帅 630103199606011218 59 77.33 70.00    
51 罗桑程列 630104199705131019 61 75.67 69.80    
52 郑明飞 632525198510023019 59 77.00 69.80    
53 王超 630103199107280018 51 82.33 69.80    
54 何玉堂 632125199312073413 54 80.33 69.80    
55 赵得杰 63212419931010171X 53 80.66 69.60    
56 毛文亮 632123199407034959 54 79.67 69.40    
57 雷正春 630105199209281356 57 77.67 69.40    
58 陆世豪 632821199606100010 52 81.00 69.40    
59 马伟 630121199505205956 55 79.00 69.40    
60 冶福青 632127198909211979 53 80.33 69.40    
61 田文成 630105199505310617 56 78.33 69.40    
62 姚占栋 632221199612061772 56 78.33 69.40    
63 梁志军 63212819970612303X 49 82.67 69.20    
64 旦正多杰 632523199512230013 59 76.00 69.20    
65 刘健 630103199611250010 50 81.67 69.00    
66 陈鑫 630104199509113016 54 79.00 69.00    
67 甯贤兵 500234198806277017 57 76.33 68.60    
68 马文虎 622921199508193018 53 78.67 68.40    
69 韩尚磊 632124198708200078 53 78.67 68.40    
70 张翔 632121199109102017 48 82.00 68.40    
71 马鑫 630102199111120811 54 78.00 68.40    
72 马皓中 632121199612160011 55 77.33 68.40    
73 刘志恒 630102199204082914 53 78.66 68.40    
74 贾子豪 630104199607020518 57 75.67 68.20    
75 李峰 411326199804151110 52 78.67 68.00    
76 李启鑫 632121199308261010 53 78.00 68.00    
77 张文铭 630104199706302019 51 79.00 67.80    
78 张建文 630105199610161318 51 79.00 67.80    
79 李得泰 632126199209084110 57 74.67 67.60    
80 海一波 630105199510160019 49 80.00 67.60    
81 叶欣 630105199405050352 51 78.33 67.40    
82 景明辉 630103199801150010 53 76.67 67.20    
83 赵宇轩 632122198802117534 48 80.00 67.20    
84 刘嘉华 630104199603161516 51 77.67 67.00    
85 张巍 630105199604290316 54 75.33 66.80    
86 杜国顺 632221199610222210 53 75.67 66.60    
87 吾金拉加 632722199910182410 59 71.67 66.60    
88 陈启明 632128199708083019 57 73.00 66.60    
89 代安平 630103199807032015 52 76.33 66.60    
90 韩康 632128199607080011 60 70.67 66.40    
91 多杰见参 632127198504264474 54 74.00 66.00    
92 贺旭强 630121199701046710 53 74.66 66.00    
93 高双升 63010419951227251X 54 73.67 65.80    
94 陈继仓 632121199410202092 58 71.00 65.80    
95 罗智邦 632125199806280017 53 74.33 65.80    
96 王笙仰 632121199502200078 52 74.67 65.60    
97 殷有民 632123199512293151 53 74.00 65.60    
98 马勇 630104199109100013 51 75.33 65.60    
99 李全华 632122199704195218 54 73.00 65.40    
100 马晓晨 630104199802270010 51 74.33 65.00    
101 胡晓斌 63212519820723003X 52 73.33 64.80    
102 胡庆国 632121199609140036 51 73.67 64.60    
103 喇呈旻 63212219900220751X 52 72.67 64.40    
104 刘成元 63212619970924351X 51 73.00 64.20    
105 李永芳 632126199705041611 54 70.67 64.00    
106 李平 632124199401141215 51 71.33 63.20    
107 郭增伟 632124199302185917 51 71.33 63.20    
108 李子豪 630104199701250512 53 69.33 62.80    
109 马瑞 632128199611010032 48 72.00 62.40    
110 姜登沛 632123198707059133 53 68.33 62.20    
111 杨晨 632125199403150015 50 70.00 62.00    
112 祁钰 630121199304083614 56 66.00 62.00    
113 代志军 632124199512213613 48 70.00 61.20    
114 魏曦 630105199001311018 48 70.00 61.20    
115 蒲德成 632127198805180012 49 68.00 60.40    
116 张昭 63212719940815347X 67 0.00 26.80 面试缺考  
117 王小海 632221199503072413 64 0.00 25.60 面试缺考  
118 任少杰 630102199108261218 62 0.00 24.80 面试缺考  
119 韩骁雄 632128199604030019 60 0.00 24.00 面试缺考  
120 郭建挺 632126199605300612 58 0.00 23.20 面试缺考  
121 冶军 630121199801023137 52 0.00 20.80 面试缺考  

返回