普众互联网上报名系统

城西区城管局基层劳务派遣人员 2019年度能力测试成绩公告


根据《城西区城管局基层劳务派遣人员2019年度能力测试通知》公告,现将成绩公布如下,请下载附件查看:

城西区城管局基层劳务派遣人员2019年度能力测试成绩
名次 姓名 性别 身份证号码 准考证号 考场号 座位号 成绩
1 刘艳 630105199311220621 201901010612 6 12 94
2 史燕宏 630105198311220045 201901010702 7 2 92
3 刘斌 630105199206010614 201901010508 5 8 90
4 陈海柱 630105198101300338 201901010322 3 22 89
5 陈燕 632126199202100026 201901010915 9 15 89
6 闵星 630104199010150029 201901011005 10 5 89
7 张帅 630104198701021037 201901010105 1 5 88
8 于文亮 630102198812022515 201901010420 4 20 88
9 妥霞安 630102197811280040 201901010718 7 18 88
10 杨成才 630104199003173011 201901010818 8 18 88
11 叶建明 630105199010180312 201901010819 8 19 88
12 王鹏程 630104199402170010 201901010909 9 9 88
13 解冰倩 632124199109213621 201901010910 9 10 88
14 李璐 630103198810130025 201901010716 7 16 87
15 宋梦婷 630102199409251240 201901010317 3 17 86
16 王静 632123199709279126 201901010705 7 5 86
17 樊凯 630105198609220013 201901010721 7 21 86
18 葛发明 630104199110072515 201901010813 8 13 86
19 王召 632126199308131437 201901010917 9 17 86
20 马强 632125199307200019 201901010103 1 3 85
21 马广明 630104198702011017 201901010107 1 7 85
22 王璞 630102199110181241 201901010215 2 15 85
23 周雲 632521198604190621 201901010224 2 24 85
24 李佳 630102198803232924 201901010404 4 4 85
25 岳晓贇 63010419930116202X 201901010717 7 17 85
26 杨洋 630103199610221218 201901010807 8 7 85
27 马兴 632124198803240019 201901010810 8 10 85
28 冶鹏 63010519920918031X 201901010820 8 20 85
29 李欢欢 630104199708212025 201901010120 1 20 84
30 俞舒雯 630104199011132543 201901010122 1 22 84
31 张军 63222119900103007X 201901010210 2 10 84
32 刘成菊 630105199010220644 201901010218 2 18 84
33 王惠英 632124198310151245 201901010304 3 4 84
34 李芳涛 622726199107121284 201901010412 4 12 84
35 吉志鸿 632126199208062921 201901010701 7 1 84
36 薛岩 630103199305131216 201901010714 7 14 84
37 陈咨恺 630104198904082016 201901010806 8 6 84
38 马永龙 630102199508280418 201901010814 8 14 84
39 索南当智 632127199003042712 201901010817 8 17 84
40 冶有忠 632122199305242873 201901011003 10 3 84
41 曹婧婕 630104199110142528 201901011006 10 6 84
42 贺得新 630121199304080712 201901010402 4 2 83.5
43 黄鹏 630105199110100017 201901010907 9 7 83.5
44 鲍春林 632122198903127512 201901010208 2 8 83
45 杨国财 630105198907031018 201901010222 2 22 83
46 董沛浛 63010419850228052X 201901010615 6 15 83
47 叶海珍 630105199310121015 201901010617 6 17 83
48 李博 630103198511260823 201901010709 7 9 83
49 孔令锟 63222119931219053X 201901010723 7 23 83
50 吴娜 630105198411160326 201901010808 8 8 83
51 张健宇 630104199104222513 201901010811 8 11 83
52 苟振兴 632323199504200091 201901010812 8 12 83
53 王延良 630121199306017717 201901010815 8 15 83
54 张晨阳 411325198911030719 201901010816 8 16 83
55 张文 371081198804069118 201901010918 9 18 83
56 陈海燕 632122199404050084 201901011011 10 11 83
57 邱野 630103198911030015 201901010115 1 15 82
58 周海宇 630103198802170019 201901010203 2 3 82
59 杨慧芸 630104199412302523 201901010301 3 1 82
60 郭昊 630104199703262015 201901010302 3 2 82
61 张毓航 630104199407172525 201901010306 3 6 82
62 钱义亮 63010519900526161X 201901010309 3 9 82
63 毛财智 632124199008131715 201901010520 5 20 82
64 张振兴 630104199110111019 201901010605 6 5 82
65 马衍义 632126199507170615 201901010606 6 6 82
66 胡俊宏 630104199709020519 201901010707 7 7 82
67 林娜 630105199001171625 201901010724 7 24 82
68 刘涛 630105199501271630 201901010906 9 6 82
69 党时云 630121199612305119 201901011001 10 1 82
70 赵继超 630103199801261618 201901010114 1 14 81
71 王鹏景 630104199709260010 201901010124 1 24 81
72 张一捷 630102199702282919 201901010204 2 4 81
73 曹磊 630102198407022597 201901010207 2 7 81
74 杨少君 630102199012191235 201901010212 2 12 81
75 张雨薇 630104199306171523 201901010220 2 20 81
76 单启豪 630105199704291615 201901010303 3 3 81
77 徐起新 630104198908273012 201901010422 4 22 81
78 韩彤 630104199511140523 201901010516 5 16 81
79 马祥 630102198907110411 201901010623 6 23 81
80 马靖 630104199308112519 201901010625 6 25 81
81 陈亮 632124199012271235 201901010711 7 11 81
82 乜小龙 632523199403151017 201901010725 7 25 81
83 刘仕伟 632801199505280010 201901010823 8 23 81
84 刘叶平 630105199607041614 201901010104 1 4 80
85 严鑫 630103199304100039 201901010113 1 13 80
86 周安琪 630105199208040315 201901010118 1 18 80
87 樊文迪 630104199509060516 201901010121 1 21 80
88 葛起涛 630104199510192532 201901010125 1 25 80
89 褚维军 630104199011142530 201901010202 2 2 80
90 陈星慧 630102199410091221 201901010206 2 6 80
91 多杰龙智 632127199510013035 201901010211 2 11 80
92 年秉毅 630104198402150533 201901010221 2 21 80
93 冯强 63010419930710201X 201901010223 2 23 80
94 肖伯龙 630105198811161336 201901010307 3 7 80
95 陈海霞 630105199201060321 201901010324 3 24 80
96 赵永喜 63012119810407361X 201901010410 4 10 80
97  于鑫 511602198803131913 201901010419 4 19 80
98 李青 632125199306115226 201901010510 5 10 80
99 陈仔蕊 630102199707082043 201901010524 5 24 80
100 周斌 630103198711200817 201901010710 7 10 80
101 李亮宇 630103199107081617 201901010715 7 15 80
102 李茂 630105199204211316 201901010921 9 21 80
103 马明 630102199504301613 201901010905 9 5 79.5
104 孙雨生 412821199412154458 201901010209 2 9 79
105 赵成浩 630103199201081613 201901010311 3 11 79
106 曾雅婷 630104198701150541 201901010316 3 16 79
107 蔡生春 630121199203230515 201901010323 3 23 79
108 费秀章 63212619771222162X 201901010405 4 5 79
109 李国军 632124199207111119 201901010407 4 7 79
110 付晨 630102198907110817 201901010608 6 8 79
111 程雅伦 63010319950407121X 201901010825 8 25 79
112 张文琦 632121199606050035 201901010109 1 9 78
113 芦顺 630103199210090415 201901010116 1 16 78
114 苏芳 630103199605081628 201901010216 2 16 78
115 葛明超 630104199205122511 201901010320 3 20 78
116 马磬芳 632801199209152428 201901010418 4 18 78
117 陈梦楠 630103199003090420 201901010521 5 21 78
118 张晓军 63012119960501361X 201901010621 6 21 78
119 马孝 630105199711131310 201901010720 7 20 78
120 李广辉 622824199603291170 201901010920 9 20 78
121 郭勇 630105199007011614 201901011013 10 13 78
122 童文龙 630103198806057910 201901010102 1 2 77
123 张昊 630102199205131212 201901010119 1 19 77
124 马英俊 63010219861124084X 201901010201 2 1 77
125 思学清 630121198607153611 201901010214 2 14 77
126 王铎 630104199510072012 201901010406 4 6 77
127 常会海 630102199506020831 201901010421 4 21 77
128 白洋 630104199306301519 201901010505 5 5 77
129 王文韬 630105199204062015 201901010613 6 13 77
130 佘国强 630103198702270012 201901010703 7 3 77
131 刘洪江 410327198909071038 201901010713 7 13 77
132 王文涛 210423198112110012 201901010722 7 22 77
133 丁葆翔 630104199111211011 201901010804 8 4 77
134 王梦媛 630103199502152024 201901010821 8 21 77
135 宋进熙 630105199312010319 201901010902 9 2 77
136 张发伟 630105199312071613 201901010903 9 3 77
137 张健阳 630103199306241214 201901010911 9 11 77
138 沙成龙 630102199103063319 201901010919 9 19 77
139 才让本 632822199103110010 201901010923 9 23 77
140 王凯 632122198911130711 201901011012 10 12 77
141 蔺秀锦 620421198310062334 201901010416 4 16 76.5
142 贺景霖 632122199302172224 201901010219 2 19 76
143 王玉霞 632126199209172524 201901010503 5 3 76
144 张磊 630102198603252533 201901010509 5 9 76
145 王海红 630105198901221320 201901010607 6 7 76
146 王跃虎 630104199806030014 201901010609 6 9 76
147 马有财 632122199201203511 201901010611 6 11 76
148 殷桂莲 630104199504191023 201901010622 6 22 76
149 袁宪欣 632123199610081523 201901010719 7 19 76
150 高超 632122199211100014 201901010801 8 1 76
151 伦启武 630104199502251010 201901010805 8 5 76
152 李鹏程 630102199406172512 201901010916 9 16 76
153 马铭智 630102199901190419 201901010924 9 24 76
154 张靖 630104199407282011 201901011002 10 2 76
155 于冠三 630105198609051352 201901010408 4 8 75
156 康永定 130125198207272037 201901010423 4 23 75
157 柏婕 630103199503282023 201901010502 5 2 75
158 王延伟 632123199506159132 201901010506 5 6 75
159 肖智超 630102198811232529 201901010511 5 11 75
160 李永秀 630104199503212523 201901010525 5 25 75
161 樊有明 63010519870412031X 201901010604 6 4 75
162 马仓雄 630121199605175918 201901010610 6 10 75
163 雷晨 630104199606010019 201901010619 6 19 75
164 盛佳乐 630103198811261238 201901010822 8 22 75
165 杨辉 630104198806031012 201901010901 9 1 75
166 范可鑫 630104199612031019 201901010913 9 13 75
167 王建功 630105199409150318 201901011024 10 24 75
168 卢阳 630105199306280013 201901010106 1 6 74
169 司黎玲 632126198710090069 201901010123 1 23 74
170 景岚 630102199201150424 201901010401 4 1 74
171 鲁卉洁 630105198908280323 201901010409 4 9 74
172 张霞 63010319920623122X 201901010424 4 24 74
173 马鑫 63212119990208001X 201901010824 8 24 74
174 刘强 630102198909192035 201901010908 9 8 74
175 刘晓年 630121199110020279 201901011007 10 7 74
176 吾见才让 632521199410010017 201901011020 10 20 74
177 蒲锦锦 630104198411232514 201901010110 1 10 73
178 李彩鹏 632127199605050015 201901010117 1 17 73
179 朱振超 630104199112250514 201901010308 3 8 73
180 柴永朝 632124199703015919 201901010706 7 6 73
181 韩田嘉 630105199808250033 201901010809 8 9 73
182 郭宝斌 630104199406053014 201901011017 10 17 73
183 邹鑫皓 63010519950810101X 201901010312 3 12 72
184 田刚 630104198803210517 201901010514 5 14 72
185 陈飞 421081198807070055 201901010616 6 16 72
186 夏云龙 63010419960802051X 201901010914 9 14 72
187 韩栋 630104199411143014 201901011014 10 14 72
188 严嘉坤 630105199602230010 201901010112 1 12 71
189 张晶晶 630104198904250024 201901010315 3 15 71
190 魏婧 630104198506150028 201901010602 6 2 71
191 欧阳兆晨 630103199502030414 201901010618 6 18 71
192 史鑫 630105199005280634 201901010922 9 22 71
193 刘伟健 630102199906241211 201901010213 2 13 70
194 安明阳 630104199408230029 201901010614 6 14 70
195 李正东 630104199609210534 201901010624 6 24 70
196 李祖斌 630105199401071332 201901010704 7 4 70
197 罗昌军 632124199103053014 201901010712 7 12 70
198 何青川 630121198803223111 201901011025 10 25 70
199 乔文涛 630104199611011518 201901010310 3 10 69
200 冶思明 630104199504030051 201901010507 5 7 69
201 陈凯谦 63010219921019041X 201901010708 7 8 69
202 李通 630105199705101019 201901010912 9 12 69
203 李成德 632124199209167917 201901011004 10 4 69
204 刘茜 63010419931019252X 201901011008 10 8 69
205 冶明元 632821199005080034 201901011010 10 10 69
206 崔娜 630102199307252023 201901011023 10 23 69
207 康凯 630104198609020015 201901010108 1 8 68
208 李蓉 630103198911062025 201901010313 3 13 68
209 马文倩 630102199203300027 201901010517 5 17 68
210 王昊 630102199911261612 201901010321 3 21 67
211 李加才让 632128199210153614 201901010518 5 18 67
212 孙智明 630102198811180837 201901011018 10 18 67
213 白文斌 630121199401123112 201901011019 10 19 67
214 廖志伟 630103199504272038 201901011016 10 16 66
215 马福 630102199702211256 201901011021 10 21 66
216 马延磊 632222199507140010 201901010319 3 19 65
217 叶发福 630105199204241013 201901010325 3 25 65
218 周轩 632824199606019334 201901010403 4 3 65
219 严立晨 630104199505041510 201901011022 10 22 65
220 芦明鑫 630102199302122916 201901010603 6 3 64
221 沙超 630105199001211316 201901010415 4 15 63.5
222 王宇鹏 630105199502101318 201901010111 1 11 63
223 苗靖祥 63282119931005051X 201901010217 2 17 63
224 王生强 63010419900508301X 201901010413 4 13 63
225 李麒 630103199011090439 201901010414 4 14 63
226 郭青晨 632124199708267891 201901010519 5 19 63
227 马文良 630102199608050417 201901010803 8 3 63
228 张和健 630104199405271511 201901010601 6 1 62
229 杨鹏 632126199309170016 201901010904 9 4 62
230 王占辉 630105199305241012 201901010925 9 25 61
231 苗健 630103198502051616 201901010417 4 17 60.5
232 李伟 632121199601030035 201901010205 2 5 60
233 尹德龙 632525199012222511 201901010523 5 23 60
234 崔鹏 630102199503252012 201901010504 5 4 60
235 胡传煜 630105199301260013 201901010225 2 25 54
236 韵鹏 630103199603220014 201901010515 5 15 54
237 冶鑫 632122199507250054 201901011015 10 15 53
238 李世昊 622824199604240770 201901010318 3 18 50
239 马兴 622926199711013037 201901010425 4 25 50
240 韩钰 630104199702177898 201901011009 10 9 50
241 胡永发 632122199304087015 201901010305 3 5 49
242 葛津 630103197809041215 201901010513 5 13 47
243 王俞皓 630104199703242014 201901010314 3 14 46
244 李玉威 630122199606027892 201901010501 5 1 43
245 李隆基 630102198808121019 201901010522 5 22 31
246 李俊林 630103198603280012 201901010512 5 12 30
247 赵维昌 630104199907080010 201901010411 4 11 25
248 陈诗元 630104198610150511 201901011027 10 27 25
249 胡晨伟 630104198907132517 201901011026 10 26 22
备注: 李雅瑜、戴翠玲因工作原因未能参加此次考试,将另行安排补考。
 


返回