普众互联网上报名系统关于公布庐江县郭河镇择优比选村级后备干部人选
笔试成绩的通告
根据《庐江县郭河镇择优比选村级后备干部人选公告》程序要求,我镇于2月12日组织笔试,现将笔试成绩公布如下(具体见附件),后续资格复审等事宜,将由郭河镇组工办电话通知。
郭河镇村级后备干部招录笔试成绩表 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202202120102 | 81.30 |
|
2 | 202202120113 | 80.70 |
|
3 | 202202120106 | 79.30 |
|
4 | 202202120109 | 78.20 |
|
5 | 202202120126 | 75.20 |
|
6 | 202202120133 | 74.70 |
|
7 | 202202120111 | 74.50 |
|
8 | 202202120105 | 73.40 |
|
9 | 202202120131 | 73.40 |
|
10 | 202202120136 | 73.30 |
|
11 | 202202120138 | 73.10 |
|
12 | 202202120119 | 72.50 |
|
13 | 202202120139 | 72.50 |
|
14 | 202202120114 | 72.00 |
|
15 | 202202120143 | 72.00 |
|
16 | 202202120129 | 71.70 |
|
17 | 202202120110 | 71.60 |
|
18 | 202202120112 | 71.30 |
|
19 | 202202120130 | 70.50 |
|
20 | 202202120127 | 70.10 |
|
21 | 202202120141 | 69.90 |
|
22 | 202202120142 | 69.50 |
|
23 | 202202120120 | 69.30 |
|
24 | 202202120104 | 67.90 |
|
25 | 202202120125 | 66.90 |
|
26 | 202202120137 | 66.90 |
|
27 | 202202120123 | 66.70 |
|
28 | 202202120116 | 66.10 |
|
29 | 202202120122 | 65.20 |
|
30 | 202202120101 | 61.80 |
|
31 | 202202120134 | 61.10 |
|
32 | 202202120115 | 60.40 |
|
33 | 202202120118 | 53.10 |
|
34 | 202202120103 | 0.00 | 缺考 |
35 | 202202120107 | 0.00 | 缺考 |
36 | 202202120108 | 0.00 | 缺考 |
37 | 202202120117 | 0.00 | 缺考 |
38 | 202202120121 | 0.00 | 缺考 |
39 | 202202120124 | 0.00 | 缺考 |
40 | 202202120128 | 0.00 | 缺考 |
41 | 202202120132 | 0.00 | 缺考 |
42 | 202202120135 | 0.00 | 缺考 |
43 | 202202120140 | 0.00 | 缺考 |
郭河镇村级后备干部招录工作领导小组办公室
2022年2月16日