普众互联网上报名系统

2019年西宁市城西区招聘党务工作者笔试成绩公示及面试时间公告


一、2019西宁市城西区招聘党务工作者,笔试已于2019年6月229:00-11:00进行,现将笔试成绩和进入面试人员名单予以公示根据实际笔试考试情况进入面试人数未达到岗位比例1:3的招聘公告要求,故进入面试人数按岗位比例1:2确定,详见附件:2019西宁市城西区招聘党务工作者笔试成绩公示汇总

  二、依据《2019西宁市城西区招聘党务工作者公告》,结合工作进度,面试工作定于2019年6月26日进行,具体安排为:

  面试时间:2019年6月26 (星期三)

面试地点:西宁市城西区盐湖巷6号总部经济大厦3楼

面试准考证领取时间:2019年6月24日-6月25日

面试准考证领取地点:西宁市城西区新宁路36号青海省投资集团办公楼6楼(青越集团)

请所有进入面试的考生,凭有效二代居民身份证及面试准考证按时参加。逾期不到,视为自动放弃。

三、成绩公示时间

2019年6月22日-2019年6月25日,共3天。

四、成绩质疑

在公示期内,考生若对成绩产生质疑,可向相关部门咨询。

  咨询电话:0971-6337153  

2019年西宁市城西区招聘专职党务工作者笔试成绩汇总表
序号 准考证号 姓名 性别 身份证号码 政治面貌 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 201910135 任静 632525199703210528 中共党员 82
2 201910158 范萨措 630102198205162049 中共党员 79
3 201910155 王蕊 630102199009120428 中共党员 76
4 201910207 云梅 630121199211253645 中共党员 76
5 201910131 宋玉艳 632124199508083027 中共党员 73
6 201910161 马成龙 632128199605152536 中共预备党员 73
7 201910173 王青兰 632123199002132147 中共党员 73
8 201910186 穆晓芳 630121199501017907 中共党员 73
9 201910143 颜婷 630105199301211086 中共党员 71
10 201910152 周小艳 632125199302143123 中共党员 71
11 201910168  张玉 411023199309101524 中共党员 70
12 201910191 乔凤君 630105199109082026 中共党员 69
13 201910184 丁生燕 632124199207073028 中共党员 68
14 201910197 麻桂莲 630121199601184622 中共党员 67
15 201910105 宋宛宸 63212519961220004X 中共党员 66
16 201910132 铁小梅 632122198805280425 中共党员 65
17 201910208 贾璐璐 630104199603091028 中共预备党员 65
18 201910111 王连兄 632123199010018125 中共党员 64
19 201910133 井文香 63212419921019172X 中共预备党员 64
20 201910151 崔红 620111198601091048 中共党员 64
21 201910201 沈鹏娇 632802199606190520 中共党员 64
22 201910104 晋延玲 630105199111231043 中共党员 63
23 201910127 孙启章 632124199412050917 中共党员 63
24 201910138 杨彩亲 612701199007102829 中共党员 63
25 201910180 赵思萌 630102199510172926 中共党员 63
26 201910199 薛英昌 620121198707207224 中共党员 63
27 201910102 郭慧慧 620503199504126049 中共党员 62
28 201910130 薛婷 630121199308257124 中共党员 62
29 201910157 马海俊 632523199008020017 中共党员 62
30 201910209 马蛟 632124199506134011 中共预备党员 61.5
31 201910141 加华多杰 632524199404272810 中共预备党员 61
32 201910134 邵瑞 630103199510120823 中共党员 60
33 201910160 李婧 63212319930217914X 中共党员 60
34 201910166 王生海 630121199410157656 中共党员 60
35 201910216 西日卓玛 632224199311151722 中共党员 59.5
36 201910106 金芝文 410381198909093569 中共党员 59
37 201910153 杜杉 632123199701010528 中共党员 59
38 201910215 马晓燕 630121199610035629 中共党员 58.5
39 201910116 杨宁 630103198505090813 中共党员 58
40 201910210 薛盼虹 630105199607310626 中共预备党员 58
41 201910117 邸梦婷 630104199605080525 中共党员 57
42 201910144 马梅君 630102199010081622 中共党员 57
43 201910159 王敏 632822199701220041 中共预备党员 57
44 201910177 董彪 62272619941101191X 中共党员 57
45 201910187 焦薇 640382199309183724 中共党员 57
46 201910205 马利军 632122199305180713 中共党员 57
47 201910112 陈福梅 632122199303085229 中共党员 56.5
48 201910108 刘孜慧 63010319900121002X 中共党员 56
49 201910146 高静 630104198104291020 中共党员 56
50 201910154 盛琳 61020219960928206X 中共党员 56
51 201910188 陈辅蓉 632125199610304427 中共预备党员 56
52 201910109 马文馨 632127199511110021 中共党员 55.5
53 201910214 杨晓平 630105199611181345 中共预备党员 55.5
54 201910114 王雅洁 630105199505110324 中共党员 55
55 201910129 杨明 630102199411061235 中共党员 55
56 201910156 赵忠霞 63222119920209132X 中共党员 54
57 201910181 赵玉娟 632122199511075025 中共党员 54
58 201910183 倪雅楠 630102199706020828 中共党员 52
59 201910217 多杰尖措 632127198804152810 中共党员 52
60 201910115 俞杰 63282419890103011X 中共党员 51.5
61 201910126 杨永娜 632124199405264044 中共党员 51
62 201910194 杨慧云 632121198406220023 中共党员 51
63 201910196 胡玉娥 632124199501164027 中共党员 51
64 201910212 马秀娟 630121199508302241 中共党员 51
65 201910123 盖玛措 632521199201260028 中共党员 50
66 201910204 王玉凤 632223198903150562 中共预备党员 50
67 201910202 刘娟娟 63212319950202314X 中共党员 49.5
68 201910163 杨增秀 630105199607190628 中共党员 47
69 201910150 曾艳蓉 630102199501081627 中共党员 46
70 201910182 刘世婷 632126199611060045 中共党员 46
71 201910172 雷玉香 632126199607240625 中共党员 42
72 201910169 李霞 630121198607076927 中共党员 41
73 201910136 马欣格 630121199903243616 中共党员 39
74 201910162 苏静男 632124199204080046 中共党员 39
75 201910101 冶有萍 63212219961226006X 中共党员 0 缺考
76 201910103 马永梅 632124199212104722 中共党员 0 卷面出现个人信息
77 201910107 程蜀倩 632621199509190025 中共党员 0 缺考
78 201910110 王月鹏 632122198610064511 中共党员 0 缺考
79 201910113 雷占静 632221199109161506 中共党员 0 缺考
80 201910118 雷万珍 63212619930716291X 中共预备党员 0 缺考
81 201910119 赵永明 632221199510012427 中共党员 0 缺考
82 201910120 裴国妍 630121199105300225 中共党员 0 缺考
83 201910121 袁慧慧 630103198901310822 中共党员 0 缺考
84 201910122 葛海珍 632124199209300423 中共党员 0 缺考
85 201910124 阿玉德 622326199102062033 中共预备党员 0 缺考
86 201910125 扎西南杰 632224199101022017 中共党员 0 卷面出现个人信息
87 201910128 龙卓玛 632125199112200828 中共党员 0 缺考
88 201910137 李梦霞 630121199501217167 中共党员 0 缺考
89 201910139 罗秉生 632823197608200019 中共党员 0 缺考
90 201910140 索南吉 632321198609242266 中共党员 0 缺考
91 201910142 王婧 130681198808140628 中共党员 0 缺考
92 201910145 李兴玲 632221198608111488 中共预备党员 0 卷面出现个人信息
93 201910147 思旭平 632121199508180020 中共预备党员 0 缺考
94 201910148 马明兰 632122199403076127 中共预备党员 0 缺考
95 201910149 杨丰年 63212319961211638X 中共党员 0 缺考
96 201910164 秦海芸 632125199105012124 中共党员 0 缺考
97 201910165 张青 632121199208020068 中共党员 0 缺考
98 201910167 田丽媛 630104199306022042 中共党员 0 缺考
99 201910170 曹娜 630104198208240025 中共党员 0 缺考
100 201910171 李致萱 630103199505121629 中共党员 0 缺考
101 201910174 田丹萍 630105199409300021 中共党员 0 缺考
102 201910175 逯亚玲 632123199407024945 中共党员 0 缺考
103 201910176 刘静 632121199404210029 中共预备党员 0 缺考
104 201910178 吴学娟 632124199310206546 中共党员 0 缺考
105 201910179 马英丽 632222199207172029 中共党员 0 缺考
106 201910185 张晓芳 632802199101210522 中共党员 0 缺考
107 201910189 任佳雨 630102199706042947 中共预备党员 0 缺考
108 201910190 刘文朵 630121199605047908 中共党员 0 缺考
109 201910192 刘怡 630102198205293321 中共党员 0 缺考
110 201910193 杨生芳 632124199012255323 中共预备党员 0 缺考
111 201910195 张忠英 630104199412053029 中共党员 0 缺考
112 201910198 陈桂明 632124199305151229 中共党员 0 缺考
113 201910203 张宁 632123199206143454 中共党员 0 缺考
114 201910206 耿培雯 630104199204282564 中共预备党员 0 缺考
115 201910211 李启鑫 632121199308261010 中共党员 0 缺考
116 201910213 王双艳 152222198709121329 中共党员 0 卷面出现个人信息
117 201910218 王燕 620111199205153547 中共党员 0 缺考
118 201910219 米丽 630105198211101321 中共党员 0 缺考


返回