普众互联网上报名系统

2025年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员(第二批)笔试成绩公示


准考证号 姓名 招考单位 岗位名称 岗位代码 成绩 排名 备注
25010207 陈爱新 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 76.8 1 进入下一环节
25010120 王露静 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 75.2 2 进入下一环节
25010119 李享 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 75.1 3 进入下一环节
25010221 鲁林嘉 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 74.7 4 进入下一环节
25010225 刘文雅 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 74.7 4 进入下一环节
25010301 朱文正 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 74.1 6 进入下一环节
25010118 王靖祺 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 73.8 7
25010123 李佳羽 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 73.3 8
25010208 许心怡 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 73.3 8
25010114 赵泽洋 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 73.2 10
25010116 陈欣雨 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 72.9 11
25010124 王秋欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 72.2 12
25010217 吕天怡 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 71.9 13
25010105 王家硕 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 70.8 14
25010226 宋晨 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 70.5 15
25010214 孙奥 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 69.6 16
25010109 张宇轩 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 69.1 17
25010107 陈圣男 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 68.8 18
25010104 唐娅菲 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 68.5 19
25010222 林梦琦 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 67.6 20
25010108 盖家丽 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 67.4 21
25010122 姬妃妍 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 67.1 22
25010215 张田雨 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 67 23
25010117 徐鉴晶 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 66.9 24
25010224 王巧 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 66.5 25
25010219 杨玉淼 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 66.4 26
25010228 王雨欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 66 27
25010125 马瑞雪 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 65.6 28
25010113 兀昕婕 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 65.2 29
25010213 刘杰 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 65.2 29
25010216 陈阳 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 63.8 31
25010202 史辰艳 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 62.5 32
25010230 孟晓雨 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 62.5 32
25010130 王玉 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 62.3 34
25010205 王琦 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 61.1 35
25010227 张合晓 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 60.9 36
25010209 陈俊钰 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 60.8 37
25010128 王焕 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 60.5 38
25010204 杨思曼 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 60.5 38
25010229 费洋 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 59.9 40
25010206 陈晓钰 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 59 41
25010112 秦睿含 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 58 42
25010121 刘美辰 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 57.4 43
25010212 刘静 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 57.1 44
25010303 高艺萌 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 56.1 45
25010211 李乐 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 55.9 46
25010102 崔鑫淇 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 55.8 47
25010302 林亚美 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 55.6 48
25010218 任春雪 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 52.8 49
25010110 杨云婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 49.4 50
25010101 郭新薇 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010103 孙宁 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010106 王阅 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010111 程佳仪 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010115 曹怡然 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010126 丁玮倩 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010127 杜俊莹 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010129 齐佳 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010201 马睿哲 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010203 赵慧凯 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010210 李艳茹 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010220 麻雨欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25010223 张佳凝 天津港保税区教育系统(保税一中) 语文教师 101A 缺考
25011417 文盼 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 77.8 1 进入下一环节
25011503 庞佳琦 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 77.3 2 进入下一环节
25011502 刘艳 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 76.2 3 进入下一环节
25011410 刘永盛 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 75.8 4 进入下一环节
25011415 杨新宇 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 75.4 5 进入下一环节
25011411 付佳慧 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 74.7 6 进入下一环节
25011401 何金涛 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 73.8 7
25011511 尹昭扬 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 70.8 8
25011419 陆晴晴 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 70.3 9
25011501 孔瑞雪 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 69.8 10
25011418 王美涵 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 69.2 11
25011427 李雨霏 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 68.6 12
25011512 王志贤 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 68.1 13
25011428 傅梦芊 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 67.5 14
25011426 陈子萱 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 66.6 15
25011403 何珊 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 66 16
25011414 李斌 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 65.4 17
25011430 戈雨增 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 63.8 18
25011416 李彩霞 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 62.6 19
25011423 段睿 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 62.6 19
25011405 周杭璇 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 61.8 21
25011420 侯子琪 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 61.4 22
25011406 王静薇 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 60.9 23
25011408 刘景景 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 59.9 24
25011505 刘卓 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 59.9 24
25011402 徐丹 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 59.3 26
25011422 杨欣彤 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 57.6 27
25011424 刘舒颖 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 52.6 28
25011421 章泽琼 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 49.4 29
25011404 关欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 46.4 30
25011407 裴宏伟 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011409 张梦丽 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011412 吴爽 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011413 尤晓伟 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011425 牛浩 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011429 向金良 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011504 于世鑫 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011506 燕亚妮 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011507 陈晶 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011508 陈文 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011509 刘方驰浩 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25011510 刘姗 天津港保税区教育系统(保税一中) 数学教师 102A 缺考
25012026 谢英华 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 88.4 1 进入下一环节
25012018 刘歆琰 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 83.6 2 进入下一环节
25012117 李乐滨 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 83.1 3 进入下一环节
25012114 张丽丽 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 83 4 进入下一环节
25012025 刘金晶 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 81.9 5 进入下一环节
25012022 刘惠盈 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 78.5 6 进入下一环节
25012110 韩子昱 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 78.4 7
25012101 杨宇 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 78.3 8
25012109 王姗姗 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 77.6 9
25012116 张宇程 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 76.6 10
25012106 陈敬宇 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 76.5 11
25012112 刘迈 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 76.4 12
25012113 张凯越 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 75.4 13
25012019 吴玉翠 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 75.2 14
25012104 尹佳明 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 75.2 14
25012029 宋梦君 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 75 16
25012023 刘佳铭 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 73.3 17
25012108 吴胜男 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 72.1 18
25012028 刘青 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 71.3 19
25012020 王思卿 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 70.9 20
25012030 邵恺晴 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 70.4 21
25012105 徐丹阳 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 69.3 22
25012103 郭路艳 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 68.9 23
25012016 常璐 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 65.5 24
25012102 史疏影 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 65 25
25012111 徐昊 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 64.3 26
25012024 康学蕊 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 61.6 27
25012021 丁梦璇 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 57.9 28
25012017 李沁 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 缺考
25012027 王珊 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 缺考
25012107 常雪华 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 缺考
25012115 申宇环 天津港保税区教育系统(保税一中) 英语教师 103A 缺考
25014811 李雅倩 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 72.2 1 进入下一环节
25014818 王菲菲 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 61 2 进入下一环节
25014817 樊云灿 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 60.5 3 进入下一环节
25014823 杨梓昆 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 58.8 4 进入下一环节
25014826 王艺璇 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 56.8 5 进入下一环节
25014828 王宇佳 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 56.5 6 进入下一环节
25014814 王淑卉 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 56.1 7
25014813 刘明轩 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 54 8
25014824 马子辰 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 51.2 9
25014816 赵馨茹 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 49.8 10
25014820 唐亚曼 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 47.7 11
25014821 唐梦瑶 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 47.1 12
25014815 隋玉梅 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 44.9 13
25014819 黄诗琪 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 43.1 14
25014827 石金蕾 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 42.2 15
25014830 张若雯 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 41.4 16
25014812 张然钧 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 缺考
25014822 李志欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 缺考
25014825 白鸽 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 缺考
25014829 石彦楠 天津港保税区教育系统(保税一中) 物理教师 104A 缺考
25015327 贾晓宇 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 88 1 进入下一环节
25015302 董迎迎 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 86.4 2 进入下一环节
25015216 解佳璇 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 86.1 3 进入下一环节
25015301 杜晓蕊 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 85.9 4 进入下一环节
25015224 张洁 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 85.8 5 进入下一环节
25015316 于欣欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 84.8 6 进入下一环节
25015213 辛雨洁 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 84.7 7
25015306 王怡然 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 84.4 8
25015317 陈洁 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 82.8 9
25015207 陶静雨 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 82.6 10
25015210 柴志蕾 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 80.6 11
25015326 马志斌 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 80.4 12
25015219 王书亭 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 79.6 13
25015320 任海婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 79.5 14
25015212 黎维萍 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 79.1 15
25015204 胡迪 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 78.4 16
25015321 王月 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 78 17
25015222 王雅铮 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 77.8 18
25015227 石泽娜 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 76.8 19
25015323 石峰云 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 76.8 19
25015208 卜默 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 76.2 21
25015309 李宇航 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 76.1 22
25015217 李萍 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 76 23
25015303 韩晶晶 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 75.6 24
25015223 王馨冉 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 75.3 25
25015226 夏坤林 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 74.9 26
25015220 司美玉 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 74.6 27
25015315 刘慧刚 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 73.9 28
25015215 韩菊青 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 73.6 29
25015308 宋奇蕙 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 72.6 30
25015319 王靖芳 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 72.6 30
25015305 闫栋斐 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 71.3 32
25015314 胡思玟 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 71 33
25015307 刘蓉 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 70.8 34
25015304 宋虹苇 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 70.6 35
25015318 崔思帆 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 70.3 36
25015324 李顺宇 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 69.1 37
25015225 王毅婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 65.5 38
25015206 王慧 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 65.1 39
25015325 邢一飞 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 65.1 39
25015209 包顺延 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 64.7 41
25015203 郭若琪 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 63.7 42
25015310 李雪婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 62.8 43
25015214 潘紫琦 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 60.9 44
25015221 孟灿 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 60.9 44
25015218 王玥萌 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 58.1 46
25015312 王天洋 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 58 47
25015313 李桐 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 57.3 48
25015205 刘宝文 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 49.3 49
25015201 韩姗姗 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 缺考
25015202 王金玲 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 缺考
25015211 苏洁 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 缺考
25015311 邵斐 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 缺考
25015322 孙艺伟 天津港保税区教育系统(保税一中) 化学教师 105A 缺考
25014627 刘悦 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 74.3 1 进入下一环节
25014630 李晓婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 73.3 2 进入下一环节
25014605 杨瑞雪 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 73 3 进入下一环节
25014725 王润琦 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 72.6 4 进入下一环节
25014618 张宇硕 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 71.6 5 进入下一环节
25014619 索浩轩 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 70.6 6 进入下一环节
25014604 李依然 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 69.9 7
25014622 姚坤 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 69.5 8
25014706 张洪银 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 69.5 8
25014621 蔺明妍 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 69.3 10
25014728 张昱昊 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 69 11
25014620 许诺 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 68.6 12
25014730 高明萱 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 68.2 13
25014625 薛姗姗 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 68 14
25014601 冯喆 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 67.6 15
25014802 刘欣阳 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 66.6 16
25014716 石琳芳 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 66.1 17
25014612 魏文君 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 65.9 18
25014710 董资瀚 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 65.7 19
25014628 杨丽情 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 65.3 20
25014704 成立文 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 65 21
25014717 张新 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 64.7 22
25014614 赵文彦 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 64.5 23
25014608 段雅晰 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 64.4 24
25014714 李佳艺 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 64.3 25
25014803 杨佳乐 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 63.9 26
25014713 窦钰洁 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 63.7 27
25014617 蔡欣霞 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 63.5 28
25014726 黄韵帆 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 63.5 28
25014701 秦佳男 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 62.3 30
25014709 李典典 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 62 31
25014724 魏雨声 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 61.9 32
25014610 任雪婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 61.6 33
25014712 马美晨 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 60.6 34
25014609 刘璐 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 60.2 35
25014611 徐丽红 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 59.7 36
25014721 邢圆莹 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 59.4 37
25014718 周涛 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 59.2 38
25014616 周佳欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 58.4 39
25014727 霍昊天 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 58 40
25014607 于欣怡 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 57.8 41
25014613 杨海婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 57.5 42
25014623 张微微 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 57.3 43
25014711 李娇妍 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 57.2 44
25014715 乔晨津 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 56 45
25014804 李梅 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 54.3 46
25014723 郝晓丽 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 54.2 47
25014606 韦佳 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 54.1 48
25014615 刘明媚 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 52.3 49
25014703 郭亭妍 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 40.2 50
25014602 肖若仪 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014603 郝君楠 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014624 邓靖璇 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014626 周雅迪 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014629 鲁航嘉 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014702 彭子萌 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014705 杨霄玥 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014707 刘星 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014708 王宏伟 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014719 刘美含 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014720 程艳玲 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014722 蒙雨萱 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014729 穆蓉 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014801 张喻佳 天津港保税区教育系统(保税一中) 生物教师 106A 缺考
25014016 赵慧超 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 87.2 1 进入下一环节
25014101 能慧 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 85.3 2 进入下一环节
25014107 周津羽 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 83.7 3 进入下一环节
25014117 朱怡晴 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 83.2 4 进入下一环节
25014109 李凯玲 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 83.1 5 进入下一环节
25014028 纪玉龙 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 82.9 6 进入下一环节
25014015 谭梦然 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 82.8 7
25014010 周静冲 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 81.7 8
25014026 田丰收 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 81.2 9
25014106 赵皓然 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 81.1 10
25014116 刘志华 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 80 11
25014011 赵梦晴 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 79.4 12
25014023 姬世俊 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 79 13
25014029 王梦琪 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 78.8 14
25014025 饶新羽 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 78.5 15
25014113 要鑫博 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 78.3 16
25014013 张奇 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 78.1 17
25014119 赵春翔 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 78.1 17
25014110 王馨悦 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 78 19
25014008 董雪婷 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 77.5 20
25014007 李素源 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 76.8 21
25014114 刘娜 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 76.6 22
25014030 牛宝铭 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 76.2 23
25014024 李沐恩 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 75.8 24
25014118 胡心洁 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 75.8 24
25014021 王锐 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 75.4 26
25014009 梁月 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 73.4 27
25014108 吉芳仪 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 72.4 28
25014115 范秀麟 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 72.4 28
25014012 徐晶豫 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 71.6 30
25014111 张路 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 71.3 31
25014112 李艳艳 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 70.8 32
25014022 周立宏 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 70.2 33
25014103 曾雨欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 70 34
25014017 杨晓暄 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 69.5 35
25014020 杨雨欣 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 68.5 36
25014105 朱元骞 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 68.3 37
25014001 朱倩仪 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 66.8 38
25014014 王磊 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 66.7 39
25014006 王玥 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 65.2 40
25014104 孙浩翔 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 65 41
25014019 罗莉莉 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 57.1 42
25014002 王馨卉 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25014003 李晓玉 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25014004 朱飞帆 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25014005 李亦冉 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25014018 王睿 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25014027 张玲 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25014102 王楠 天津港保税区教育系统(保税一中) 历史教师 107A 缺考
25015009 李娜 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 75.9 1 进入下一环节
25015012 姚雨 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 71.9 2 进入下一环节
25015016 常晓茹 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 71.5 3 进入下一环节
25015020 郭柳妮 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 69.9 4 进入下一环节
25015004 张晨宇 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 68.6 5 进入下一环节
25015010 乔秀春 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 67.5 6 进入下一环节
25015002 薛瑞华 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 67 7
25015013 马丽君 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 66.3 8
25015005 王思楠 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 65.5 9
25015006 计玉霞 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 65.4 10
25015019 马倩 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 63.8 11
25015014 孙源 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 61.8 12
25014927 郑子硕 天津港保税区教育系统(保税一中) 思政教师 108A 60.8 13
