ÆÕÖÚ»¥ÁªÍøÉϱ¨ÃûϵͳÈýɳÊи¾Å®ÁªºÏ»á¹«¿ªÕÐÆ¸1Ãû¹¤×÷ÈËÔ±ÃæÊÔ¹¤×÷ÒѽáÊø£¬°´ÕÕ¡¶ÈýɳÊи¾Å®ÁªºÏ»á¹«¿ªÕÐÆ¸ÅÉDzÈËÔ±¹«¸æ¡·ÒªÇó£¬ÏÖ½«ÃæÊԳɼ¨¼°ÈëΧÌå¼ìÈËÔ±µÈÓйØÊÂÏîÓèÒÔ¹«¸æ¡£
Ò»¡¢ÈëΧÌå¼ìÃûµ¥
ÐÕÃû | Éí·ÝÖ¤ºÅÂë | ³éÇ©ºÅ | ÃæÊԳɼ¨ | ÊÇ·ñÈëΧÌå¼ì |
ÍõºÆÍþ | 420607*******0513 | 5 | 79.67 | ÊÇ |
ÖìÃ÷Ïè | 460102*******2119 | 2 | 74.00 |
|
ÖÜ»ÝÃô | 460034*******4721 | 4 | 70.67 |
|
·ûº£ÃÄ | 469025*******0329 | 1 | 70.00 |
|
Ì·ÎÀºÀ | 460035*******3014 | 3 | 60.33 |
|
ÌØ´Ë¹«¸æ
2024Äê10ÔÂ23ÈÕ