普众互联网上报名系统
沧县2024年公开招聘教师笔试成绩
| 沧县2024年公开招聘教师笔试成绩 |
| 序号 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202450430 | 语文A | 85.9 | |
| 2 | 202450409 | 语文A | 84.1 | |
| 3 | 202450528 | 语文A | 82.3 | |
| 4 | 202450428 | 语文A | 82.1 | |
| 5 | 202450601 | 语文A | 81.4 | |
| 6 | 202450602 | 语文A | 80.7 | |
| 7 | 202450624 | 语文A | 80.2 | |
| 8 | 202450615 | 语文A | 79.5 | |
| 9 | 202450526 | 语文A | 79.3 | |
| 10 | 202450626 | 语文A | 78.9 | |
| 11 | 202450422 | 语文A | 78.7 | |
| 12 | 202450514 | 语文A | 78.5 | |
| 13 | 202450529 | 语文A | 78.5 | |
| 14 | 202450606 | 语文A | 78.2 | |
| 15 | 202450608 | 语文A | 78.1 | |
| 16 | 202450625 | 语文A | 77.8 | |
| 17 | 202450516 | 语文A | 77.5 | |
| 18 | 202450521 | 语文A | 77.3 | |
| 19 | 202450413 | 语文A | 77.2 | |
| 20 | 202450610 | 语文A | 76.2 | |
| 21 | 202450611 | 语文A | 76.2 | |
| 22 | 202450623 | 语文A | 76.1 | |
| 23 | 202450403 | 语文A | 75.9 | |
| 24 | 202450613 | 语文A | 75.8 | |
| 25 | 202450518 | 语文A | 75.2 | |
| 26 | 202450419 | 语文A | 74.9 | |
| 27 | 202450424 | 语文A | 74.5 | |
| 28 | 202450502 | 语文A | 74.5 | |
| 29 | 202450509 | 语文A | 73.9 | |
| 30 | 202450522 | 语文A | 73.8 | |
| 31 | 202450508 | 语文A | 73.7 | |
| 32 | 202450520 | 语文A | 73.6 | |
| 33 | 202450524 | 语文A | 73.6 | |
| 34 | 202450614 | 语文A | 73.6 | |
| 35 | 202450620 | 语文A | 73.6 | |
| 36 | 202450627 | 语文A | 73.6 | |
| 37 | 202450512 | 语文A | 72.9 | |
| 38 | 202450426 | 语文A | 72.8 | |
| 39 | 202450618 | 语文A | 72.7 | |
| 40 | 202450510 | 语文A | 72.6 | |
| 41 | 202450417 | 语文A | 72.5 | |
| 42 | 202450423 | 语文A | 72.5 | |
| 43 | 202450505 | 语文A | 71.9 | |
| 44 | 202450507 | 语文A | 71.6 | |
| 45 | 202450511 | 语文A | 71.2 | |
| 46 | 202450604 | 语文A | 71.2 | |
| 47 | 202450429 | 语文A | 71.1 | |
| 48 | 202450504 | 语文A | 71.1 | |
| 49 | 202450519 | 语文A | 70.8 | |
| 50 | 202450527 | 语文A | 70.4 | |
| 51 | 202450421 | 语文A | 70.0 | |
| 52 | 202450503 | 语文A | 69.8 | |
| 53 | 202450603 | 语文A | 69.8 | |
| 54 | 202450617 | 语文A | 69.7 | |
| 55 | 202450416 | 语文A | 68.8 | |
| 56 | 202450513 | 语文A | 68.5 | |
| 57 | 202450501 | 语文A | 68.3 | |
| 58 | 202450622 | 语文A | 68.1 | |
| 59 | 202450410 | 语文A | 68.0 | |
| 60 | 202450607 | 语文A | 67.5 | |
| 61 | 202450414 | 语文A | 67.3 | |
| 62 | 202450411 | 语文A | 67.2 | |
| 63 | 202450405 | 语文A | 66.9 | |
| 64 | 202450404 | 语文A | 66.7 | |
| 65 | 202450415 | 语文A | 66.6 | |
| 66 | 202450408 | 语文A | 66.2 | |
| 67 | 202450515 | 语文A | 65.7 | |
| 68 | 202450425 | 语文A | 65.4 | |
| 69 | 202450619 | 语文A | 65.1 | |
| 70 | 202450609 | 语文A | 65.0 | |
| 71 | 202450427 | 语文A | 62.2 | |
| 72 | 202450406 | 语文A | 61.9 | |
| 73 | 202450525 | 语文A | 58.0 | |
| 74 | 202450401 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 75 | 202450402 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 76 | 202450407 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 77 | 202450412 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 78 | 202450418 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 79 | 202450420 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 80 | 202450506 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 81 | 202450517 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 82 | 202450523 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 83 | 202450530 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 84 | 202450605 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 85 | 202450612 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 86 | 202450616 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 87 | 202450621 | 语文A | 0.0 | 缺考 |
| 88 | 202450710 | 语文B | 84.4 | |
| 89 | 202450722 | 语文B | 80.7 | |
| 90 | 202450701 | 语文B | 79.6 | |
| 91 | 202450718 | 语文B | 77.1 | |
| 92 | 202450628 | 语文B | 76.4 | |
| 93 | 202450720 | 语文B | 76.2 | |
| 94 | 202450717 | 语文B | 74.9 | |
| 95 | 202450713 | 语文B | 74.6 | |
| 96 | 202450708 | 语文B | 74.1 | |
| 97 | 202450716 | 语文B | 73.9 | |
| 98 | 202450707 | 语文B | 73.2 | |
| 99 | 202450723 | 语文B | 73.2 | |
| 100 | 202450724 | 语文B | 73.0 | |
| 101 | 202450629 | 语文B | 71.9 | |
| 102 | 202450702 | 语文B | 71.9 | |
| 103 | 202450721 | 语文B | 71.9 | |
| 104 | 202450719 | 语文B | 71.4 | |
| 105 | 202450726 | 语文B | 70.9 | |
| 106 | 202450712 | 语文B | 70.8 | |
| 107 | 202450725 | 语文B | 70.6 | |
| 108 | 202450711 | 语文B | 68.7 | |
| 109 | 202450706 | 语文B | 68.1 | |
| 110 | 202450709 | 语文B | 67.4 | |
| 111 | 202450705 | 语文B | 63.5 | |
| 112 | 202450630 | 语文B | 62.5 | |
| 113 | 202450714 | 语文B | 61.7 | |
| 114 | 202450715 | 语文B | 58.3 | |
| 115 | 202450703 | 语文B | 0.0 | 缺考 |
| 116 | 202450704 | 语文B | 0.0 | 缺考 |
| 117 | 202450804 | 数学A | 84.4 | |
| 118 | 202450812 | 数学A | 81.7 | |
| 119 | 202450814 | 数学A | 79.3 | |
| 120 | 202450810 | 数学A | 78.4 | |
| 121 | 202450906 | 数学A | 76.8 | |
| 122 | 202450901 | 数学A | 75.7 | |
| 123 | 202450820 | 数学A | 74.8 | |
| 124 | 202450916 | 数学A | 74.6 | |
| 125 | 202450907 | 数学A | 73.9 | |
| 126 | 202450905 | 数学A | 73.5 | |
| 127 | 202450808 | 数学A | 72.3 | |
| 128 | 202450910 | 数学A | 70.1 | |
| 129 | 202450914 | 数学A | 69.5 | |
| 130 | 202450826 | 数学A | 69.3 | |
| 131 | 202450903 | 数学A | 69.1 | |
| 132 | 202450827 | 数学A | 68.9 | |
| 133 | 202450912 | 数学A | 68.8 | |
| 134 | 202450801 | 数学A | 67.4 | |
| 135 | 202450813 | 数学A | 67.3 | |
| 136 | 202450806 | 数学A | 67.2 | |
| 137 | 202450807 | 数学A | 67.1 | |
| 138 | 202450818 | 数学A | 67.1 | |
| 139 | 202450911 | 数学A | 66.5 | |
| 140 | 202450809 | 数学A | 66.1 | |
| 141 | 202450823 | 数学A | 65.9 | |
| 142 | 202450825 | 数学A | 65.3 | |
| 143 | 202450803 | 数学A | 64.9 | |
| 144 | 202450817 | 数学A | 64.2 | |
| 145 | 202450824 | 数学A | 63.6 | |
| 146 | 202450908 | 数学A | 63.5 | |
| 147 | 202450822 | 数学A | 62.0 | |
| 148 | 202450828 | 数学A | 59.6 | |
| 149 | 202450821 | 数学A | 58.4 | |
| 150 | 202450918 | 数学A | 58.4 | |
| 151 | 202450816 | 数学A | 58.0 | |
| 152 | 202450802 | 数学A | 57.7 | |
| 153 | 202450819 | 数学A | 56.7 | |
| 154 | 202450904 | 数学A | 53.5 | |
| 155 | 202450829 | 数学A | 42.6 | |
| 156 | 202450805 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 157 | 202450811 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 158 | 202450815 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 159 | 202450830 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 160 | 202450902 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 161 | 202450909 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 162 | 202450913 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 163 | 202450915 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 164 | 202450917 | 数学A | 0.0 | 缺考 |
| 165 | 202450921 | 数学B | 80.8 | |
| 166 | 202450928 | 数学B | 78.5 | |
| 167 | 202450927 | 数学B | 77.7 | |
| 168 | 202450923 | 数学B | 77.4 | |
| 169 | 202450924 | 数学B | 76.1 | |
| 170 | 202451005 | 数学B | 75.3 | |
| 171 | 202451001 | 数学B | 73.6 | |
| 172 | 202450929 | 数学B | 72.6 | |
| 173 | 202450920 | 数学B | 72.1 | |
| 174 | 202450930 | 数学B | 71.4 | |
| 175 | 202450925 | 数学B | 66.8 | |
| 176 | 202451004 | 数学B | 65.9 | |
| 177 | 202450919 | 数学B | 64.0 | |
| 178 | 202450922 | 数学B | 60.6 | |
| 179 | 202451003 | 数学B | 60.2 | |
| 180 | 202451002 | 数学B | 60.1 | |
| 181 | 202450926 | 数学B | 59.7 | |
| 182 | 202450301 | 英语A | 87.0 | |
| 183 | 202450117 | 英语A | 85.6 | |
| 184 | 202450125 | 英语A | 84.7 | |
| 185 | 202450108 | 英语A | 83.7 | |
| 186 | 202450226 | 英语A | 83.6 | |
| 187 | 202450210 | 英语A | 83.4 | |
| 188 | 202450220 | 英语A | 83.2 | |
| 189 | 202450308 | 英语A | 81.5 | |
| 190 | 202450306 | 英语A | 81.4 | |
| 191 | 202450304 | 英语A | 81.1 | |
| 192 | 202450104 | 英语A | 80.6 | |
| 193 | 202450130 | 英语A | 79.9 | |
| 194 | 202450212 | 英语A | 79.6 | |
| 195 | 202450122 | 英语A | 79.3 | |
| 196 | 202450128 | 英语A | 79.3 | |
| 197 | 202450225 | 英语A | 78.8 | |
| 198 | 202450213 | 英语A | 78.5 | |
| 199 | 202450209 | 英语A | 78.3 | |
| 200 | 202450221 | 英语A | 77.9 | |
| 201 | 202450115 | 英语A | 77.8 | |
| 202 | 202450302 | 英语A | 77.5 | |
| 203 | 202450303 | 英语A | 77.3 | |
| 204 | 202450215 | 英语A | 77.2 | |
| 205 | 202450214 | 英语A | 77.0 | |
| 206 | 202450127 | 英语A | 76.5 | |
| 207 | 202450211 | 英语A | 76.4 | |
| 208 | 202450107 | 英语A | 76.3 | |
| 209 | 202450310 | 英语A | 76.3 | |
| 210 | 202450126 | 英语A | 75.8 | |
| 211 | 202450205 | 英语A | 75.3 | |
| 212 | 202450230 | 英语A | 75.3 | |
| 213 | 202450207 | 英语A | 75.0 | |
| 214 | 202450305 | 英语A | 74.8 | |
| 215 | 202450110 | 英语A | 74.3 | |
| 216 | 202450216 | 英语A | 74.2 | |
| 217 | 202450105 | 英语A | 74.0 | |
| 218 | 202450223 | 英语A | 73.4 | |
| 219 | 202450121 | 英语A | 73.3 | |
| 220 | 202450228 | 英语A | 72.4 | |
| 221 | 202450111 | 英语A | 72.2 | |
| 222 | 202450116 | 英语A | 71.8 | |
| 223 | 202450312 | 英语A | 71.5 | |
| 224 | 202450222 | 英语A | 70.8 | |
| 225 | 202450227 | 英语A | 70.4 | |
| 226 | 202450124 | 英语A | 69.4 | |
| 227 | 202450313 | 英语A | 69.3 | |
| 228 | 202450307 | 英语A | 68.8 | |
| 229 | 202450118 | 英语A | 68.7 | |
| 230 | 202450112 | 英语A | 67.3 | |
| 231 | 202450206 | 英语A | 65.8 | |
| 232 | 202450224 | 英语A | 65.0 | |
| 233 | 202450119 | 英语A | 64.6 | |
| 234 | 202450123 | 英语A | 64.1 | |
| 235 | 202450202 | 英语A | 63.2 | |
| 236 | 202450201 | 英语A | 62.7 | |
| 237 | 202450101 | 英语A | 62.0 | |
| 238 | 202450109 | 英语A | 59.4 | |
| 239 | 202450102 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 240 | 202450103 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 241 | 202450106 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 242 | 202450113 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 243 | 202450114 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 244 | 202450120 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 245 | 202450129 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 246 | 202450203 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 247 | 202450204 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 248 | 202450208 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 249 | 202450217 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 250 | 202450218 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 251 | 202450219 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 252 | 202450229 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 253 | 202450309 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 254 | 202450311 | 英语A | 0.0 | 缺考 |
| 255 | 202450315 | 英语B | 84.2 | |
| 256 | 202450314 | 英语B | 83.1 | |
| 257 | 202450325 | 英语B | 81.7 | |
| 258 | 202450327 | 英语B | 80.5 | |
| 259 | 202450322 | 英语B | 80.0 | |
| 260 | 202450330 | 英语B | 79.6 | |
| 261 | 202450320 | 英语B | 79.5 | |
| 262 | 202450323 | 英语B | 79.4 | |
| 263 | 202450316 | 英语B | 78.8 | |
| 264 | 202450329 | 英语B | 77.8 | |
| 265 | 202450328 | 英语B | 75.4 | |
| 266 | 202450326 | 英语B | 74.0 | |
| 267 | 202450318 | 英语B | 73.6 | |
| 268 | 202450319 | 英语B | 72.8 | |
| 269 | 202450317 | 英语B | 72.7 | |
| 270 | 202450324 | 英语B | 72.7 | |
| 271 | 202450321 | 英语B | 69.9 | |
| 272 | 202452516 | 物理A | 82.8 | |
| 273 | 202452521 | 物理A | 79.4 | |
| 274 | 202452523 | 物理A | 79.1 | |
| 275 | 202452522 | 物理A | 78.6 | |
| 276 | 202452507 | 物理A | 77.4 | |
| 277 | 202452506 | 物理A | 75.9 | |
| 278 | 202452526 | 物理A | 75.6 | |
| 279 | 202452518 | 物理A | 74.5 | |
| 280 | 202452513 | 物理A | 74.3 | |
| 281 | 202452503 | 物理A | 73.6 | |
| 282 | 202452511 | 物理A | 72.4 | |
| 283 | 202452502 | 物理A | 70.4 | |
| 284 | 202452515 | 物理A | 69.3 | |
| 285 | 202452524 | 物理A | 68.8 | |
| 286 | 202452501 | 物理A | 66.0 | |
| 287 | 202452509 | 物理A | 63.1 | |
| 288 | 202452519 | 物理A | 63.0 | |
| 289 | 202452504 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 290 | 202452505 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 291 | 202452508 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 292 | 202452510 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 293 | 202452512 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 294 | 202452514 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 295 | 202452517 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 296 | 202452520 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 297 | 202452525 | 物理A | 0.0 | 缺考 |
| 298 | 202452528 | 物理B | 80.8 | |
| 299 | 202452601 | 物理B | 80.4 | |
| 300 | 202452527 | 物理B | 77.6 | |
| 301 | 202452529 | 物理B | 76.8 | |
| 302 | 202452602 | 物理B | 73.9 | |
| 303 | 202452530 | 物理B | 73.0 | |
| 304 | 202451920 | 化学A | 82.7 | |
| 305 | 202451917 | 化学A | 79.3 | |
| 306 | 202452016 | 化学A | 78.7 | |
| 307 | 202452008 | 化学A | 77.8 | |
| 308 | 202451925 | 化学A | 77.6 | |
| 309 | 202452010 | 化学A | 73.7 | |
| 310 | 202451922 | 化学A | 73.3 | |
| 311 | 202451924 | 化学A | 73.3 | |
| 312 | 202451914 | 化学A | 72.9 | |
| 313 | 202451927 | 化学A | 72.6 | |
| 314 | 202452020 | 化学A | 71.3 | |
| 315 | 202451919 | 化学A | 71.1 | |
| 316 | 202452003 | 化学A | 70.5 | |
| 317 | 202451921 | 化学A | 69.8 | |
| 318 | 202452002 | 化学A | 69.6 | |
| 319 | 202452012 | 化学A | 68.8 | |
| 320 | 202451910 | 化学A | 68.4 | |
| 321 | 202451928 | 化学A | 67.6 | |
| 322 | 202451918 | 化学A | 67.4 | |
| 323 | 202451929 | 化学A | 67.1 | |
| 324 | 202452017 | 化学A | 66.8 | |
| 325 | 202452014 | 化学A | 65.8 | |
| 326 | 202452019 | 化学A | 65.4 | |
| 327 | 202452015 | 化学A | 65.2 | |
| 328 | 202452007 | 化学A | 63.7 | |
| 329 | 202452006 | 化学A | 63.4 | |
| 330 | 202452018 | 化学A | 61.5 | |
| 331 | 202452005 | 化学A | 54.8 | |
| 332 | 202451911 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 333 | 202451912 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 334 | 202451913 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 335 | 202451915 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 336 | 202451916 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 337 | 202451923 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 338 | 202451926 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 339 | 202451930 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 340 | 202452001 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 341 | 202452004 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 342 | 202452009 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 343 | 202452011 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 344 | 202452013 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 345 | 202452021 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 346 | 202452022 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 347 | 202452023 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 348 | 202452024 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 349 | 202452025 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 350 | 202452026 | 化学A | 0.0 | 缺考 |
| 351 | 202451906 | 化学B | 84.5 | |
| 352 | 202451907 | 化学B | 82.7 | |
| 353 | 202451904 | 化学B | 81.7 | |
| 354 | 202451909 | 化学B | 81.4 | |
| 355 | 202451905 | 化学B | 80.9 | |
| 356 | 202451908 | 化学B | 80.0 | |
| 357 | 202451903 | 化学B | 73.3 | |
| 358 | 202451902 | 化学B | 71.8 | |
| 359 | 202451901 | 化学B | 67.7 | |
| 360 | 202451129 | 政治A | 90.9 | |
| 361 | 202451225 | 政治A | 88.9 | |
| 362 | 202451223 | 政治A | 88.8 | |
| 363 | 202451115 | 政治A | 88.1 | |
| 364 | 202451205 | 政治A | 87.3 | |
| 365 | 202451207 | 政治A | 87.1 | |
| 366 | 202451103 | 政治A | 87.0 | |
| 367 | 202451122 | 政治A | 86.5 | |
| 368 | 202451130 | 政治A | 86.4 | |
| 369 | 202451201 | 政治A | 85.6 | |
| 370 | 202451209 | 政治A | 84.9 | |
| 371 | 202451124 | 政治A | 84.4 | |
| 372 | 202451208 | 政治A | 83.6 | |
| 373 | 202451117 | 政治A | 83.2 | |
| 374 | 202451110 | 政治A | 83.1 | |
| 375 | 202451213 | 政治A | 83.0 | |
| 376 | 202451204 | 政治A | 82.8 | |
| 377 | 202451224 | 政治A | 82.5 | |
| 378 | 202451101 | 政治A | 82.2 | |
| 379 | 202451222 | 政治A | 82.2 | |
| 380 | 202451202 | 政治A | 82.0 | |
| 381 | 202451214 | 政治A | 81.7 | |
| 382 | 202451107 | 政治A | 80.8 | |
| 383 | 202451219 | 政治A | 79.4 | |
| 384 | 202451119 | 政治A | 79.3 | |
| 385 | 202451111 | 政治A | 79.2 | |
| 386 | 202451108 | 政治A | 79.1 | |
| 387 | 202451128 | 政治A | 78.8 | |
| 388 | 202451221 | 政治A | 78.4 | |
| 389 | 202451211 | 政治A | 77.4 | |
| 390 | 202451127 | 政治A | 77.1 | |
| 391 | 202451118 | 政治A | 76.2 | |
| 392 | 202451120 | 政治A | 76.1 | |
| 393 | 202451216 | 政治A | 75.2 | |
| 394 | 202451114 | 政治A | 74.9 | |
| 395 | 202451217 | 政治A | 74.9 | |
| 396 | 202451109 | 政治A | 74.7 | |
| 397 | 202451104 | 政治A | 74.1 | |
| 398 | 202451123 | 政治A | 73.9 | |
| 399 | 202451206 | 政治A | 73.8 | |
| 400 | 202451220 | 政治A | 72.5 | |
| 401 | 202451106 | 政治A | 71.2 | |
| 402 | 202451215 | 政治A | 69.6 | |
| 403 | 202451102 | 政治A | 68.6 | |
| 404 | 202451203 | 政治A | 67.3 | |
| 405 | 202451121 | 政治A | 66.1 | |
| 406 | 202451126 | 政治A | 66.1 | |
| 407 | 202451105 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 408 | 202451112 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 409 | 202451113 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 410 | 202451116 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 411 | 202451125 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 412 | 202451210 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 413 | 202451212 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 414 | 202451218 | 政治A | 0.0 | 缺考 |
| 415 | 202451304 | 政治B | 80.5 | |
| 416 | 202451301 | 政治B | 80.1 | |
| 417 | 202451303 | 政治B | 80.1 | |
| 418 | 202451229 | 政治B | 79.7 | |
| 419 | 202451227 | 政治B | 79.6 | |
| 420 | 202451302 | 政治B | 78.2 | |
| 421 | 202451226 | 政治B | 77.4 | |
| 422 | 202451228 | 政治B | 76.0 | |
| 423 | 202451230 | 政治B | 72.2 | |
| 424 | 202451701 | 历史A | 83.6 | |
| 425 | 202451730 | 历史A | 83.5 | |
| 426 | 202451801 | 历史A | 82.1 | |
| 427 | 202451708 | 历史A | 81.5 | |
| 428 | 202451812 | 历史A | 79.9 | |
| 429 | 202451721 | 历史A | 79.5 | |
| 430 | 202451706 | 历史A | 78.9 | |
| 431 | 202451714 | 历史A | 78.9 | |
| 432 | 202451813 | 历史A | 78.7 | |
| 433 | 202451704 | 历史A | 78.6 | |
| 434 | 202451715 | 历史A | 78.6 | |
| 435 | 202451805 | 历史A | 78.3 | |
| 436 | 202451815 | 历史A | 78.3 | |
| 437 | 202451811 | 历史A | 77.7 | |
| 438 | 202451804 | 历史A | 77.3 | |
| 439 | 202451716 | 历史A | 76.5 | |
| 440 | 202451718 | 历史A | 76.4 | |
| 441 | 202451703 | 历史A | 76.2 | |
| 442 | 202451724 | 历史A | 75.8 | |
| 443 | 202451729 | 历史A | 75.6 | |
| 444 | 202451723 | 历史A | 75.4 | |
| 445 | 202451711 | 历史A | 75.1 | |
| 446 | 202451726 | 历史A | 74.9 | |
| 447 | 202451807 | 历史A | 74.5 | |
| 448 | 202451810 | 历史A | 72.8 | |
| 449 | 202451712 | 历史A | 70.1 | |
| 450 | 202451717 | 历史A | 69.8 | |
| 451 | 202451725 | 历史A | 69.3 | |
| 452 | 202451809 | 历史A | 69.2 | |
| 453 | 202451702 | 历史A | 68.9 | |
| 454 | 202451709 | 历史A | 68.1 | |
| 455 | 202451720 | 历史A | 67.9 | |
| 456 | 202451727 | 历史A | 67.9 | |
| 457 | 202451728 | 历史A | 67.4 | |
| 458 | 202451803 | 历史A | 66.4 | |
| 459 | 202451802 | 历史A | 65.1 | |
| 460 | 202451808 | 历史A | 64.7 | |
| 461 | 202451816 | 历史A | 63.7 | |
| 462 | 202451806 | 历史A | 61.8 | |
| 463 | 202451705 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 464 | 202451707 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 465 | 202451710 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 466 | 202451713 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 467 | 202451719 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 468 | 202451722 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 469 | 202451814 | 历史A | 0.0 | 缺考 |
| 470 | 202451818 | 历史B | 84.4 | |
| 471 | 202451828 | 历史B | 84.1 | |
| 472 | 202451820 | 历史B | 81.4 | |
| 473 | 202451825 | 历史B | 75.8 | |
| 474 | 202451819 | 历史B | 75.0 | |
| 475 | 202451821 | 历史B | 74.9 | |
| 476 | 202451826 | 历史B | 74.0 | |
| 477 | 202451822 | 历史B | 73.7 | |
| 478 | 202451823 | 历史B | 73.4 | |
| 479 | 202451817 | 历史B | 72.5 | |
| 480 | 202451824 | 历史B | 61.6 | |
| 481 | 202451827 | 历史B | 0.0 | 缺考 |
| 482 | 202452329 | 生物A | 85.0 | |
| 483 | 202452305 | 生物A | 81.1 | |
| 484 | 202452319 | 生物A | 77.8 | |
| 485 | 202452301 | 生物A | 76.7 | |
| 486 | 202452402 | 生物A | 75.9 | |
| 487 | 202452315 | 生物A | 75.7 | |
| 488 | 202452303 | 生物A | 75.3 | |
| 489 | 202452309 | 生物A | 74.9 | |
| 490 | 202452322 | 生物A | 74.5 | |
| 491 | 202452313 | 生物A | 73.2 | |
| 492 | 202452316 | 生物A | 72.6 | |
| 493 | 202452308 | 生物A | 71.3 | |
| 494 | 202452328 | 生物A | 71.2 | |
| 495 | 202452330 | 生物A | 71.2 | |
| 496 | 202452311 | 生物A | 70.9 | |
| 497 | 202452307 | 生物A | 67.7 | |
| 498 | 202452312 | 生物A | 67.3 | |
| 499 | 202452323 | 生物A | 65.7 | |
| 500 | 202452327 | 生物A | 65.5 | |
| 501 | 202452314 | 生物A | 65.4 | |
| 502 | 202452317 | 生物A | 65.1 | |
| 503 | 202452310 | 生物A | 64.6 | |
| 504 | 202452324 | 生物A | 62.7 | |
| 505 | 202452306 | 生物A | 61.2 | |
| 506 | 202452302 | 生物A | 59.7 | |
| 507 | 202452304 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 508 | 202452318 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 509 | 202452320 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 510 | 202452321 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 511 | 202452325 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 512 | 202452326 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 513 | 202452401 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 514 | 202452403 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 515 | 202452404 | 生物A | 0.0 | 缺考 |
| 516 | 202452411 | 生物B | 88.0 | |
| 517 | 202452414 | 生物B | 84.9 | |
| 518 | 202452405 | 生物B | 84.1 | |
| 519 | 202452407 | 生物B | 83.8 | |
| 520 | 202452412 | 生物B | 82.2 | |
| 521 | 202452418 | 生物B | 80.5 | |
| 522 | 202452415 | 生物B | 78.4 | |
| 523 | 202452410 | 生物B | 77.3 | |
| 524 | 202452417 | 生物B | 74.4 | |
| 525 | 202452406 | 生物B | 74.3 | |
| 526 | 202452419 | 生物B | 73.0 | |
| 527 | 202452408 | 生物B | 72.8 | |
| 528 | 202452416 | 生物B | 72.6 | |
| 529 | 202452413 | 生物B | 72.2 | |
| 530 | 202452409 | 生物B | 61.5 | |
| 531 | 202452130 | 体育A | 78.4 | |
| 532 | 202452128 | 体育A | 78.1 | |
| 533 | 202452203 | 体育A | 77.1 | |
| 534 | 202452112 | 体育A | 76.6 | |
| 535 | 202452123 | 体育A | 74.3 | |
| 536 | 202452109 | 体育A | 73.8 | |
| 537 | 202452206 | 体育A | 72.9 | |
| 538 | 202452215 | 体育A | 72.6 | |
| 539 | 202452108 | 体育A | 71.9 | |
| 540 | 202452211 | 体育A | 71.9 | |
| 541 | 202452217 | 体育A | 71.9 | |
| 542 | 202452102 | 体育A | 71.7 | |
| 543 | 202452118 | 体育A | 71.6 | |
| 544 | 202452205 | 体育A | 71.4 | |
| 545 | 202452125 | 体育A | 70.4 | |
| 546 | 202452209 | 体育A | 70.2 | |
| 547 | 202452106 | 体育A | 70.0 | |
| 548 | 202452218 | 体育A | 68.5 | |
| 549 | 202452213 | 体育A | 67.1 | |
| 550 | 202452115 | 体育A | 66.3 | |
| 551 | 202452103 | 体育A | 66.1 | |
| 552 | 202452116 | 体育A | 65.6 | |
| 553 | 202452214 | 体育A | 65.6 | |
| 554 | 202452114 | 体育A | 65.4 | |
| 555 | 202452201 | 体育A | 64.3 | |
| 556 | 202452126 | 体育A | 64.0 | |
| 557 | 202452110 | 体育A | 63.3 | |
