普众互联网上报名系统

2023年天津港保税区消防救援支队公开招聘补录笔试成绩、体能测试结果公示


准考证号 岗位 姓名 身份证号码 笔试成绩 体测结果 备注
24010119 驾驶员 张津 120225****07210333 58 合格 进入面试
24010151 驾驶员 吴达 130928****04161032 64 合格 进入面试
24010171 驾驶员 姜海英 152221****05154439 58.5 合格 进入面试
24010175 驾驶员 张宇 130202****08180610 63.5 合格 进入面试
24010177 驾驶员 王治国 120222****12032614 51 合格 进入面试
24010172 驾驶员 周山 230124****09257012 54 合格 进入面试
24010144 驾驶员 段晓骏 120221****10220917 48 合格 进入面试
24010173 驾驶员 杨建波 120224****10082235 38.5 合格 进入面试
24010179 驾驶员 黄云璐 371422****03317018 44 合格 进入面试
24010174 驾驶员 陈立群 120108****10184010 36 合格 进入面试
24010176 驾驶员 于永 120221****04150316 29 合格 进入面试
24010178 驾驶员 夏双林 410928****07290033 32.5 不合格  
24010180 驾驶员 杨墨函 120106****07177510 45.5 不合格  
24010137 战斗员 张硕 130929****01016176 64.5 合格 进入面试
24010107 战斗员 姚祥凯 371426****12050819 67 合格 进入面试
24010146 战斗员 葛秀峰 230128****11162891 60.5 合格 进入面试
24010141 战斗员 郭旭 120221****08302433 54 合格 进入面试
24010153 战斗员 吴宇航 120224****04096814 62.5 合格 进入面试
24010166 战斗员 郑伟坤 120225****05271416 60 合格 进入面试
24010118 战斗员 张超 142202****11110116 55.5 合格 进入面试
24010162 战斗员 王广为 130321****06302919 51 合格 进入面试
24010136 战斗员 周硕 120222****01302210 48 合格 进入面试
24010127 战斗员 周新宇 131002****11232859 56.5 合格 进入面试
24010145 战斗员 史泰宇 130604****06071812 55.5 合格 进入面试
24010132 战斗员 李嘉诚 130604****12221814 54 合格 进入面试
24010114 战斗员 高铭旸 120108****08150511 46.5 合格 进入面试
24010165 战斗员 孙振雄 120225****05263419 57 合格 进入面试
24010104 战斗员 佟鸿博 120225****06270115 46.5 合格 进入面试
24010134 战斗员 刘一祺 370725****06070978 49.5 合格 进入面试
24010149 战斗员 董振朋 120221****10181612 50 合格 进入面试
24010152 战斗员 朱竟航 120221****05240111 46.5 合格 进入面试
24010150 战斗员 甄贺霖 130221****11117114 44 合格 进入面试
24010129 战斗员 董欣傲 120221****10142650 39 合格 进入面试
24010122 战斗员 张家志 120221****04182675 42 合格 进入面试
24010117 战斗员 陈润行 120223****06281215 33.5 合格 进入面试
24010102 战斗员 谢有志 120225****06054173 38 合格 进入面试
24010138 战斗员 王泓鹏 120225****01173413 31 合格 进入面试
24010130 战斗员 徐忠博 211203****04033013 65 不合格  
24010133 战斗员 白光明 130324****07116315 60.5 不合格  
24010143 战斗员 冀业辉 120225****09126355 57.5 不合格  
24010113 战斗员 张树扬 120224****08266615 55.5 不合格  
24010170 战斗员 郭凡 120224****11030511 54 不合格  
24010109 战斗员 宋占海 230281****12190015 52.5 不合格  
24010121 战斗员 魏子铠 120110****05013319 54 不合格  
24010126 战斗员 解伟业 120225****08103955 50 不合格  
24010103 战斗员 高国振 120224****0705151X 47 不合格  
24010110 战斗员 薛盈朝 130531****01221719 37 不合格  
24010154 战斗员 何径旭 120109****0718001X 28.5 不合格  
24010160 战斗员 李佳洛 120221****02182617 49.5 不合格  
24010101 战斗员 韩冬 120110****1110091X 48 不合格  
24010120 战斗员 于淼森 120108****07060030 42.5 不合格  
24010115 战斗员 张峰源 120225****08150056 50 不合格  
24010161 战斗员 齐昊宇 120221****02221316 46.5 不合格  
24010167 战斗员 张硕 120115****01196272 52 不合格  
24010106 战斗员 孟祥坤 120225****0221117X 45.5 不合格  
24010156 战斗员 李明鸿 130321****01062116 36.5 不合格  
24010164 战斗员 杨富强 120108****09203513 32 不合格  
24010105 战斗员 赵跃 120221****06111414 缺考 缺考  
24010111 战斗员 仲韦东 232321****11239014 缺考 缺考  
24010112 战斗员 孙晨峰 120225****09153177 缺考 缺考  
24010116 战斗员 陈利伟 120223****05235015 缺考 缺考  
24010123 战斗员 吴桐 120224****1212191X 缺考 缺考  
24010124 战斗员 利成意 450721****12308617 缺考 缺考  
24010125 战斗员 张宏达 120221****06170918 缺考 缺考  
24010128 战斗员 李辰卓 130703****03071812 缺考 缺考  
24010131 战斗员 高顺 120224****11191914 缺考 缺考  
24010135 战斗员 武岳 120222****10114210 缺考 缺考  
24010139 战斗员 贾云浩 130224****07264713 缺考 缺考  
24010140 战斗员 俞浩淼 120221****02050612 缺考 缺考  
24010142 战斗员 张梓烁 152324****12310013 缺考 缺考  
24010147 战斗员 何振鹏 120224****04166814 缺考 缺考  
24010148 战斗员 薛志杰 620423****0406441X 缺考 缺考  
24010155 战斗员 王玉昊 371421****01300019 缺考 缺考  
24010157 战斗员 代俊鹏 120225****02022777 缺考 缺考  
24010158 战斗员 张学勇 120225****08252974 缺考 缺考  
24010159 战斗员 李金成 370923****11121512 缺考 缺考  
24010163 战斗员 潘燃 411524****0223601X 缺考 缺考  
24010168 战斗员 王子康 410728****07222517 缺考 缺考  
24010169 战斗员 马瑶 120113****07282414 缺考 缺考  
24010108 战斗员 王先锋 610524****03015232 缺考 缺考  

返回