ÆÕÖÚ»¥ÁªÍøÉϱ¨ÃûϵͳÖйúÌú·ÉϺ£¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Îߺþ¶«Õ¾»õ¼ìÈËÔ±ÕÐÆ¸¹«¸æ
ÄâÆ¸ÈËÔ±Ãûµ¥¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶ÖйúÌú·ÉϺ£¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Îߺþ¶«Õ¾»õ¼ìÈËÔ±ÕÐÆ¸¹«¸æ¡·¹æ¶¨£¬ÏÖ½«ÄâÆ¸ÈËÔ±Ïà¹ØÇé¿ö¹«Ê¾ÈçÏÂ:
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ³éÇ©ºÅ | Éí·ÝÖ¤ºÅÂë | ×Ü·Ö |
1 | Íõ*Ðñ | 8 | 342221****5518 | 86.00 |
2 | ÕÅ* | 1 | 341125****3972 | 85.14 |
3 | Íõ*Öª | 9 | 342201****0812 | 83.43 |
4 | ²Ü*ºÆ | 7 | 340504****0012 | 83.00 |
5 | Ðí* | 3 | 342401****9110 | 83.00 |
6 | ³Â* | 2 | 340202****101X | 80.29 |
×Éѯµç»°£º0553-5963455/15357005616
°²»ÕÊ¡É격ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê4ÔÂ19ÈÕ