普众互联网上报名系统

2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘面试复面成绩公示


2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘面试复面工作于7月4日下午已结束,共有201人(其中有13人,属于处于北京新发地及相关疫情中高风险区域,按照疫情防控要求,采取网络面试的形式)符合最终面试资格并参加面试,16人缺考。公示如下:
职位代码 身份证号码 准考证号 复面成绩 备注
1001-党务行政岗 13030319920311**** 20001015 缺考  
1001-党务行政岗 13092619910213**** 20001010 71.2  
1001-党务行政岗 15040319900702**** 20001001 78.6  
1001-党务行政岗 13040619920930**** 20001012 71  
1001-党务行政岗 12010419930313**** 20001006 80.8  
1002-董办行政岗 22010219910213**** 20001023 缺考  
1002-董办行政岗 41132519850711**** 20001019 75.2  
1002-董办行政岗 13092919910301**** 20001038 73.4 网面
1002-董办行政岗 34080319920801**** 20001025 缺考  
1002-董办行政岗 37112219890402**** 20001020 缺考  
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010519820831**** 20001059 75.8  
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 13040619850712**** 20001050 76  
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010519880823**** 20001065 75.4  
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 37233019901007**** 20001048 71.4  
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 13028119870606**** 20001061 70.6  
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13052819901008**** 20001085 68.6  
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13040219930117**** 20001099 72.8  
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13042719891121**** 20001092 72.8  
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37148119890211**** 20001081 77.8  
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37083119950611**** 20001091 65.4  
1005-稽核岗 12010419890516**** 20001108 78  
1005-稽核岗 13072619860206**** 20001117 71.2  
1005-稽核岗 12010119800829**** 20001105 81.8  
1005-稽核岗 12011019840615**** 20001119 82  
1005-稽核岗 12010419840311**** 20001106 75.2  
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13092619871208**** 20001131 82.8  
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 12010619890215**** 20001121 84  
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 23010519911127**** 20001133 83.2  
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13098319910318**** 20001123 74.6  
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 21070319890111**** 20001132 76.2  
1008-预算管理岗 14220119870609**** 20001140 81.2  
1008-预算管理岗 13073119920316**** 20001142 77  
1008-预算管理岗 43110319880724**** 20001147 68.2  
1008-预算管理岗 42020219881007**** 20001137 69.4  
1008-预算管理岗 12010119880106**** 20001146 75.2 网面
1009-战略规划岗 37030319870929**** 20001177 76  
1009-战略规划岗 37078119871121**** 20001171 71.2  
1009-战略规划岗 41088119780816**** 20001164 81  
1009-战略规划岗 13010519820919**** 20001163 75.6  
1009-战略规划岗 12010619830813**** 20001154 73  
1010-合规岗 13048119870602**** 20001190 79.8  
1010-合规岗 34122219901002**** 20001186 73.4  
1010-合规岗 14020319940507**** 20001185 72.6 网面
1010-合规岗 37120219910402**** 20001193 缺考  
1010-合规岗 22010419870816**** 20001189 68.4  
1011-法务岗 12010319850728**** 20001201 67.4  
1011-法务岗 13030219881116**** 20001203 73.4  
1011-法务岗 42108319891002**** 20001205 75.4  
1011-法务岗 37108119860101**** 20001198 72.4  
1011-法务岗 51152519880323**** 20001202 71.6  
1012-审计岗1 13100219920811**** 20001210 81.4  
1012-审计岗1 14118219920827**** 20001218 79  
1012-审计岗1 14272619920805**** 20001224 73.4  
1012-审计岗1 12010619920225**** 20001215 75.6  
1012-审计岗1 41142119930706**** 20001216 76  
1012-审计岗1 13030219901114**** 20001221 缺考  
1012-审计岗1 23090319940827**** 20001217 72 网面
1012-审计岗1 37083019921125**** 20001211 70.8  
1012-审计岗1 41280119920706**** 20001225 74.4  
1012-审计岗1 13043419900602**** 20001214 70  
1013-审计岗2 21080219921121**** 20001255 79.4 网面
1013-审计岗2 51130419910608**** 20001246 74.8  
1013-审计岗2 12010419930710**** 20001247 73.6  
1013-审计岗2 12010319960731**** 20001256 73.4  
1013-审计岗2 14230119911020**** 20001257 84.2  
1014-资产管理岗 14262319871118**** 20001263 78.8  
1014-资产管理岗 23102419930301**** 20001262 85.8  
1014-资产管理岗 14060319921029**** 20001274 85.2  
1014-资产管理岗 22020419880102**** 20001298 73  
1014-资产管理岗 13040319870709**** 20001260 69  
1014-资产管理岗 37072419900216**** 20001265 74.4  
1014-资产管理岗 13082519900220**** 20001283 74.6  
1014-资产管理岗 13010219880421**** 20001275 78.8  
1014-资产管理岗 23090419860518**** 20001261 74.4  
1014-资产管理岗 37152519880320**** 20001284 76.4  
1015-投资管理岗 12010119920527**** 20002033 83.6  
1015-投资管理岗 23080419940301**** 20002003 83.6  
1015-投资管理岗 14020219941031**** 20002024 72  
1015-投资管理岗 14072419910605**** 20002044 72  
1015-投资管理岗 12010319911007**** 20002021 75.8  
1015-投资管理岗 12010219940729**** 20002027 71.4  
1015-投资管理岗 12011319950601**** 20002011 缺考  
1016-综合管理岗 12010119920307**** 20002067 77.8  
1016-综合管理岗 12010619960317**** 20002055 67.4  
1016-综合管理岗 13090219921201**** 20002070 69.8  
1016-综合管理岗 13102519950605**** 20002053 65.8  
1016-综合管理岗 13010619910711**** 20002054 70.8  
1018-出纳岗 50023919900711**** 20002080 74.2  
1018-出纳岗 14260119940711**** 20002084 74  
1018-出纳岗 13100219940214**** 20002085 72.2  
1018-出纳岗 12010319941223**** 20002078 71.2  
1018-出纳岗 12010519930910**** 20002086 68.2  
1019-股权管理岗1 12010119870813**** 20002096 80.6  
1019-股权管理岗1 50023419890601**** 20002092 84.2  
1019-股权管理岗1 12010419860415**** 20002093 84  
1019-股权管理岗1 12011119880506**** 20002105 78.6  
1019-股权管理岗1 13112619900102**** 20002112 80  
1020-股权管理岗2 13018119940823**** 20002122 73.8 网面
1020-股权管理岗2 43048219900601**** 20002123 缺考  
1020-股权管理岗2 13112619940819**** 20002145 79  
1020-股权管理岗2 23042119910213**** 20002125 缺考  
1020-股权管理岗2 13052119910204**** 20002153 71.8  
1021-投资管理岗 14070219921126**** 20002165 75.6  
1021-投资管理岗 12022319950226**** 20002180 82.4  
1021-投资管理岗 12011119910805**** 20002171 76.8  
1021-投资管理岗 13072219930407**** 20002187 74.8  
1021-投资管理岗 22062119930904**** 20002168 77 网面
2001-党务管理岗 12010419820817**** 20002277 76.8  
2001-党务管理岗 12010119910615**** 20002215 77  
2001-党务管理岗 15282319841107**** 20002228 74.4  
2001-党务管理岗 12010519880611**** 20002211 78.6  
2001-党务管理岗 12010519880807**** 20002217 缺考  
2001-党务管理岗 23088219860318**** 20002294 73.8  
2001-党务管理岗 12022119841127**** 20002216 72  
2001-党务管理岗 12010519850907**** 20002220 70.2  
2001-党务管理岗 12022519920622**** 20002195 69.6  
2001-党务管理岗 12010419850307**** 20002241 68  
2002-行政综合岗 12010419800924**** 20003008 76.6  
2002-行政综合岗 22040219931009**** 20003024 72.8  
2002-行政综合岗 12010519851017**** 20003004 75.6  
2002-行政综合岗 12010419891120**** 20003019 68.4  
2002-行政综合岗 12011219850624**** 20003009 71.6  
2003-人力资源管理岗 12010619930110**** 20003102 79.2  
2003-人力资源管理岗 14062119880608**** 20003154 74.8  
2003-人力资源管理岗 12011219851215**** 20003110 73.6  
2003-人力资源管理岗 12010119940128**** 20003165 79  
2003-人力资源管理岗 13072619930416**** 20003108 79.8  
2004-信访工作岗 12010719880723**** 20003184 76.2  
2004-信访工作岗 12010119840714**** 20003171 74.4  
2004-信访工作岗 12011019910712**** 20003176 75.2  
2004-信访工作岗 12010219900219**** 20003186 69.4  
2004-信访工作岗 12010419870928**** 20003193 66.6  
2004-信访工作岗 12010719950511**** 20003202 69.4  
2004-信访工作岗 12010619871129**** 20003182 72.6  
2004-信访工作岗 12010419870520**** 20003190 69.6  
2004-信访工作岗 12010319900118**** 20003196 68.6  
2004-信访工作岗 12011219900411**** 20003200 71  
2005-法律事务岗 13022919800608**** 20002308 74.8  
2005-法律事务岗 12010119940409**** 20002306 74.6  
2005-法律事务岗 43020419810920**** 20002309 73.4  
2005-法律事务岗 13098119950905**** 20002307 缺考  
2006-审计岗 37132319921113**** 20003236 76.2  
2006-审计岗 12010319941005**** 20003213 82.2  
2006-审计岗 51390119950422**** 20003208 70.2  
2006-审计岗 13028219960629**** 20003235 73.2  
2006-审计岗 15210219940518**** 20003243 73.6  
2007-招商运营岗 15010519890920**** 20003312 76  
2007-招商运营岗 12010119840213**** 20003300 70.6  
2007-招商运营岗 12011419900905**** 20003268 71  
2007-招商运营岗 12010819910509**** 20003294 74.2  
2007-招商运营岗 12010519901025**** 20003261 缺考  
2007-招商运营岗 13040319891008**** 20003284 73  
2007-招商运营岗 12010119880816**** 20003307 81.8  
2007-招商运营岗 13020319860407**** 20003260 72.4  
2007-招商运营岗 12010219860710**** 20003266 80.8  
2007-招商运营岗 13063719890305**** 20003258 68.2  
2008-安全生产管理岗 22052419880120**** 20004041 73.8  
2008-安全生产管理岗 14242719870710**** 20004026 75.6  
2008-安全生产管理岗 13053419890308**** 20004022 79  
2008-安全生产管理岗 37088319870426**** 20004001 65.4  
2008-安全生产管理岗 12011519950111**** 20004004 75 网面
2008-安全生产管理岗 12010619880512**** 20004015 73.2  
2008-安全生产管理岗 12010719840713**** 20004006 83.6  
2008-安全生产管理岗 23230319841019**** 20004013 81.2  
2008-安全生产管理岗 13018419870910**** 20004040 70  
2008-安全生产管理岗 12022319850507**** 20004027 缺考  
2009-资产管理岗 12010519821021**** 20004070 77.2  
2009-资产管理岗 12010319930528**** 20004061 80.4  
2009-资产管理岗 13052719881117**** 20004068 75  
2009-资产管理岗 12010419840130**** 20004059 73.6  
2009-资产管理岗 12010119871028**** 20004054 76  
3001-行政综合岗 12010119871007**** 20004086 74.6  
3001-行政综合岗 12010619890805**** 20004124 72.4  
3001-行政综合岗 12022519881112**** 20004149 77  
3001-行政综合岗 12010519880616**** 20004088 73.6  
3001-行政综合岗 12010919900606**** 20004133 69.6  
3002-投资业务岗 12010119911201**** 20004200 78.6  
3002-投资业务岗 12010619830925**** 20004183 79  
3002-投资业务岗 12010319900302**** 20004165 78.8 网面
3002-投资业务岗 37142719861003**** 20004163 76.4  
3002-投资业务岗 37142119910510**** 20004199 74.4  
3002-投资业务岗 12010619870203**** 20004188 77.6  
3002-投资业务岗 12010519890727**** 20004202 80.2  
3002-投资业务岗 12011019921104**** 20004175 79.4  
3002-投资业务岗 42280219951108**** 20004156 79  
3002-投资业务岗 13220119910929**** 20004173 81.8 网面
3002-投资业务岗 13040319890101**** 20004235 75.6  
3002-投资业务岗 37040519870510**** 20004216 77.8  
3002-投资业务岗 14243119860213**** 20004176 76  
3002-投资业务岗 12022219881106**** 20004209 缺考  
3002-投资业务岗 61232319951124**** 20004168 74.4  
3003-风控合规岗 21062319880217**** 20004249 67  
3003-风控合规岗 12010319880310**** 20004266 72.8  
3003-风控合规岗 14030219941010**** 20004262 69.4 网面
3003-风控合规岗 21090219941130**** 20004270 64.2 网面
3003-风控合规岗 13063019930818**** 20004269 69.8  
4001-行政管理岗 12011219841007**** 20004309 73.6  
4001-行政管理岗 41092719880506**** 20004302 缺考  
4001-行政管理岗 14243119920210**** 20004284 缺考  
4001-行政管理岗 14058119870719**** 20004305 69.6 网面
4001-行政管理岗 12010219810222**** 20004282 74.8  

返回