普众互联网上报名系统
2023年沧县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩表
| 2023年沧县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩表 | | | |
| 序号 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 备注 | | | |
| 1 | 311180101 | 公共健康服务岗 | 62.70 | | | | |
| 2 | 311180102 | 公共健康服务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 3 | 311180103 | 公共健康服务岗 | 64.50 | | | | |
| 4 | 311180104 | 公共健康服务岗 | 61.60 | | | | |
| 5 | 311180105 | 公共健康服务岗 | 73.70 | | | | |
| 6 | 311180106 | 公共健康服务岗 | 61.40 | | | | |
| 7 | 311180107 | 公共健康服务岗 | 66.90 | | | | |
| 8 | 311180108 | 公共健康服务岗 | 63.70 | | | | |
| 9 | 311180109 | 公共健康服务岗 | 76.70 | | | | |
| 10 | 311180110 | 公共健康服务岗 | 58.30 | | | | |
| 11 | 311180111 | 公共健康服务岗 | 49.20 | | | | |
| 12 | 311180112 | 公共健康服务岗 | 71.20 | | | | |
| 13 | 311180113 | 公共健康服务岗 | 57.30 | | | | |
| 14 | 311180114 | 公共健康服务岗 | 61.80 | | | | |
| 15 | 311180115 | 公共健康服务岗 | 68.60 | | | | |
| 16 | 311180116 | 公共健康服务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 17 | 311180117 | 公共健康服务岗 | 69.70 | | | | |
| 18 | 311180118 | 公共健康服务岗 | 62.60 | | | | |
| 19 | 311180119 | 公共健康服务岗 | 50.50 | | | | |
| 20 | 311180120 | 公共健康服务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 21 | 311180121 | 公共健康服务岗 | 65.90 | | | | |
| 22 | 311180122 | 公共健康服务岗 | 65.80 | | | | |
| 23 | 311180123 | 公共健康服务岗 | 58.70 | | | | |
| 24 | 311180124 | 公共健康服务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 25 | 311180125 | 公共健康服务岗 | 63.40 | | | | |
| 26 | 311180126 | 公共健康服务岗 | 67.10 | | | | |
| 27 | 311180127 | 公共健康服务岗 | 68.90 | | | | |
| 28 | 311180128 | 公共健康服务岗 | 67.80 | | | | |
| 29 | 311180129 | 公共健康服务岗 | 68.30 | | | | |
| 30 | 311180130 | 公共健康服务岗 | 57.70 | | | | |
| 31 | 311180201 | 公共健康服务岗 | 60.40 | | | | |
| 32 | 311180202 | 公共健康服务岗 | 61.10 | | | | |
| 33 | 311180203 | 公共健康服务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 34 | 311180204 | 公共健康服务岗 | 60.20 | | | | |
| 35 | 311180205 | 公共健康服务岗 | 57.80 | | | | |
| 36 | 311180206 | 公共健康服务岗 | 59.90 | | | | |
| 37 | 311180207 | 公共健康服务岗 | 63.30 | | | | |
| 38 | 311180208 | 公共健康服务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 39 | 311180209 | 公共健康服务岗 | 53.50 | | | | |
| 40 | 311180210 | 公共健康服务岗 | 65.00 | | | | |
| 41 | 311180211 | 公共健康服务岗 | 50.20 | | | | |
| 42 | 311180212 | 公共健康服务岗 | 67.80 | | | | |
| 43 | 311180213 | 公共健康服务岗 | 58.50 | | | | |
| 44 | 311180214 | 公共健康服务岗 | 66.70 | | | | |
| 45 | 311180215 | 检验岗 | 56.10 | | | | |
| 46 | 311180216 | 检验岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 47 | 311180217 | 检验岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 48 | 311180218 | 检验岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 49 | 311180219 | 检验岗 | 67.30 | | | | |
| 50 | 311180220 | 检验岗 | 60.40 | | | | |
| 51 | 311180221 | 检验岗 | 55.20 | | | | |
| 52 | 311180222 | 检验岗 | 54.10 | | | | |
| 53 | 311180223 | 检验岗 | 53.30 | | | | |
| 54 | 311180224 | 检验岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 55 | 311180225 | 检验岗 | 57.20 | | | | |
| 56 | 311180226 | 检验岗 | 57.70 | | | | |
| 57 | 311180227 | 检验岗 | 53.30 | | | | |
| 58 | 311180228 | 检验岗 | 62.60 | | | | |
| 59 | 311180229 | 检验岗 | 66.60 | | | | |
| 60 | 311180230 | 检验岗 | 64.60 | | | | |
| 61 | 311180301 | 检验岗 | 48.50 | | | | |
| 62 | 311180302 | 检验岗 | 60.90 | | | | |
| 63 | 311180303 | 检验岗 | 61.60 | | | | |
| 64 | 311180304 | 检验岗 | 46.70 | | | | |
| 65 | 311180305 | 检验岗 | 52.60 | | | | |
| 66 | 311180306 | 检验岗 | 69.30 | | | | |
| 67 | 311180307 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 68 | 311180308 | 健教宣传岗 | 62.70 | | | | |
| 69 | 311180309 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 70 | 311180310 | 健教宣传岗 | 58.20 | | | | |
| 71 | 311180311 | 健教宣传岗 | 69.00 | | | | |
| 72 | 311180312 | 健教宣传岗 | 59.40 | | | | |
| 73 | 311180313 | 健教宣传岗 | 53.90 | | | | |
| 74 | 311180314 | 健教宣传岗 | 50.90 | | | | |
| 75 | 311180315 | 健教宣传岗 | 61.40 | | | | |
| 76 | 311180316 | 健教宣传岗 | 62.80 | | | | |
| 77 | 311180317 | 健教宣传岗 | 43.80 | | | | |
| 78 | 311180318 | 健教宣传岗 | 62.60 | | | | |
| 79 | 311180319 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 80 | 311180320 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 81 | 311180321 | 健教宣传岗 | 41.80 | | | | |
| 82 | 311180322 | 健教宣传岗 | 51.20 | | | | |
| 83 | 311180323 | 健教宣传岗 | 61.20 | | | | |
| 84 | 311180324 | 健教宣传岗 | 50.90 | | | | |
| 85 | 311180325 | 健教宣传岗 | 74.60 | | | | |
| 86 | 311180326 | 健教宣传岗 | 70.20 | | | | |
| 87 | 311180327 | 健教宣传岗 | 58.90 | | | | |
| 88 | 311180328 | 健教宣传岗 | 57.40 | | | | |
| 89 | 311180329 | 健教宣传岗 | 51.70 | | | | |
| 90 | 311180330 | 健教宣传岗 | 55.80 | | | | |
| 91 | 311180401 | 健教宣传岗 | 66.70 | | | | |
| 92 | 311180402 | 健教宣传岗 | 70.10 | | | | |
| 93 | 311180403 | 健教宣传岗 | 47.30 | | | | |
| 94 | 311180404 | 健教宣传岗 | 55.90 | | | | |
| 95 | 311180405 | 健教宣传岗 | 65.10 | | | | |
| 96 | 311180406 | 健教宣传岗 | 52.50 | | | | |
| 97 | 311180407 | 健教宣传岗 | 55.30 | | | | |
| 98 | 311180408 | 健教宣传岗 | 59.90 | | | | |
| 99 | 311180409 | 健教宣传岗 | 56.90 | | | | |
| 100 | 311180410 | 健教宣传岗 | 61.50 | | | | |
| 101 | 311180411 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 102 | 311180412 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 103 | 311180413 | 健教宣传岗 | 57.00 | | | | |
| 104 | 311180414 | 健教宣传岗 | 59.10 | | | | |
| 105 | 311180415 | 健教宣传岗 | 58.10 | | | | |
| 106 | 311180416 | 健教宣传岗 | 60.00 | | | | |
| 107 | 311180417 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 108 | 311180418 | 健教宣传岗 | 52.00 | | | | |
| 109 | 311180419 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 110 | 311180420 | 健教宣传岗 | 67.90 | | | | |
| 111 | 311180421 | 健教宣传岗 | 60.80 | | | | |
| 112 | 311180422 | 健教宣传岗 | 59.80 | | | | |
| 113 | 311180423 | 健教宣传岗 | 64.80 | | | | |
| 114 | 311180424 | 健教宣传岗 | 48.80 | | | | |
| 115 | 311180425 | 健教宣传岗 | 56.60 | | | | |
| 116 | 311180426 | 健教宣传岗 | 54.20 | | | | |
| 117 | 311180427 | 健教宣传岗 | 64.90 | | | | |
| 118 | 311180428 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 119 | 311180429 | 健教宣传岗 | 49.00 | | | | |
| 120 | 311180430 | 健教宣传岗 | 48.40 | | | | |
| 121 | 311180501 | 健教宣传岗 | 57.70 | | | | |
| 122 | 311180502 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 123 | 311180503 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 124 | 311180504 | 健教宣传岗 | 51.40 | | | | |
| 125 | 311180505 | 健教宣传岗 | 53.50 | | | | |
| 126 | 311180506 | 健教宣传岗 | 58.00 | | | | |
| 127 | 311180507 | 健教宣传岗 | 51.70 | | | | |
| 128 | 311180508 | 健教宣传岗 | 58.60 | | | | |
| 129 | 311180509 | 健教宣传岗 | 57.70 | | | | |
| 130 | 311180510 | 健教宣传岗 | 46.50 | | | | |
| 131 | 311180511 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 132 | 311180512 | 健教宣传岗 | 53.40 | | | | |
| 133 | 311180513 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 134 | 311180514 | 健教宣传岗 | 59.90 | | | | |
| 135 | 311180515 | 健教宣传岗 | 71.70 | | | | |
| 136 | 311180516 | 健教宣传岗 | 42.00 | | | | |
| 137 | 311180517 | 健教宣传岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 138 | 311180518 | 健教宣传岗 | 67.40 | | | | |
| 139 | 311180519 | 资料管理岗 | 49.10 | | | | |
| 140 | 311180520 | 资料管理岗 | 61.40 | | | | |
| 141 | 311180521 | 资料管理岗 | 60.10 | | | | |
| 142 | 311180522 | 资料管理岗 | 60.50 | | | | |
| 143 | 311180523 | 资料管理岗 | 68.40 | | | | |
| 144 | 311180524 | 资料管理岗 | 55.30 | | | | |
| 145 | 311180525 | 资料管理岗 | 67.50 | | | | |
| 146 | 311180526 | 资料管理岗 | 61.80 | | | | |
| 147 | 311180527 | 资料管理岗 | 63.40 | | | | |
| 148 | 311180528 | 资料管理岗 | 58.90 | | | | |
| 149 | 311180529 | 资料管理岗 | 60.40 | | | | |
| 150 | 311180530 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 151 | 311180601 | 资料管理岗 | 55.70 | | | | |
| 152 | 311180602 | 资料管理岗 | 62.80 | | | | |
| 153 | 311180603 | 资料管理岗 | 52.10 | | | | |
| 154 | 311180604 | 资料管理岗 | 61.20 | | | | |
| 155 | 311180605 | 资料管理岗 | 68.90 | | | | |
| 156 | 311180606 | 资料管理岗 | 52.20 | | | | |
| 157 | 311180607 | 资料管理岗 | 54.00 | | | | |
| 158 | 311180608 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 159 | 311180609 | 资料管理岗 | 48.60 | | | | |
| 160 | 311180610 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 161 | 311180611 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 162 | 311180612 | 资料管理岗 | 41.20 | | | | |
| 163 | 311180613 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 164 | 311180614 | 资料管理岗 | 57.30 | | | | |
| 165 | 311180615 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 166 | 311180616 | 资料管理岗 | 54.60 | | | | |
| 167 | 311180617 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 168 | 311180618 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 169 | 311180619 | 资料管理岗 | 51.20 | | | | |
| 170 | 311180620 | 资料管理岗 | 54.40 | | | | |
| 171 | 311180621 | 资料管理岗 | 57.50 | | | | |
| 172 | 311180622 | 资料管理岗 | 56.30 | | | | |
| 173 | 311180623 | 资料管理岗 | 57.20 | | | | |
| 174 | 311180624 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 175 | 311180625 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 176 | 311180626 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 177 | 311180627 | 资料管理岗 | 60.20 | | | | |
| 178 | 311180628 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 179 | 311180629 | 资料管理岗 | 52.10 | | | | |
| 180 | 311180630 | 资料管理岗 | 67.60 | | | | |
| 181 | 311180701 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 182 | 311180702 | 资料管理岗 | 63.10 | | | | |
| 183 | 311180703 | 资料管理岗 | 57.90 | | | | |
| 184 | 311180704 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 185 | 311180705 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 186 | 311180706 | 资料管理岗 | 61.60 | | | | |
| 187 | 311180707 | 资料管理岗 | 44.30 | | | | |
| 188 | 311180708 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 189 | 311180709 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 190 | 311180710 | 资料管理岗 | 61.30 | | | | |
| 191 | 311180711 | 资料管理岗 | 62.60 | | | | |
| 192 | 311180712 | 资料管理岗 | 70.40 | | | | |
| 193 | 311180713 | 资料管理岗 | 60.30 | | | | |
| 194 | 311180714 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 195 | 311180715 | 资料管理岗 | 61.40 | | | | |
| 196 | 311180716 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 197 | 311180717 | 资料管理岗 | 64.00 | | | | |
| 198 | 311180718 | 资料管理岗 | 61.60 | | | | |
| 199 | 311180719 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 200 | 311180720 | 资料管理岗 | 58.70 | | | | |
| 201 | 311180721 | 资料管理岗 | 57.10 | | | | |
| 202 | 311180722 | 资料管理岗 | 63.20 | | | | |
| 203 | 311180723 | 资料管理岗 | 59.90 | | | | |
| 204 | 311180724 | 资料管理岗 | 68.20 | | | | |
| 205 | 311180725 | 资料管理岗 | 49.90 | | | | |
| 206 | 311180726 | 资料管理岗 | 65.00 | | | | |
| 207 | 311180727 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 208 | 311180728 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 209 | 311180729 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 210 | 311180730 | 资料管理岗 | 65.30 | | | | |
| 211 | 311180801 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 212 | 311180802 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 213 | 311180803 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 214 | 311180804 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 215 | 311180805 | 资料管理岗 | 58.20 | | | | |
| 216 | 311180806 | 资料管理岗 | 59.90 | | | | |
| 217 | 311180807 | 资料管理岗 | 46.60 | | | | |
| 218 | 311180808 | 资料管理岗 | 74.60 | | | | |
| 219 | 311180809 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 220 | 311180810 | 资料管理岗 | 53.30 | | | | |
| 221 | 311180811 | 资料管理岗 | 57.70 | | | | |
| 222 | 311180812 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 223 | 311180813 | 资料管理岗 | 64.10 | | | | |
| 224 | 311180814 | 资料管理岗 | 56.40 | | | | |
| 225 | 311180815 | 资料管理岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 226 | 311180816 | 资料管理岗 | 75.70 | | | | |
| 227 | 311180817 | 资料管理岗 | 52.70 | | | | |
| 228 | 311180818 | 财务岗 | 50.30 | | | | |
| 229 | 311180819 | 财务岗 | 68.90 | | | | |
| 230 | 311180820 | 财务岗 | 65.60 | | | | |
| 231 | 311180821 | 财务岗 | 55.30 | | | | |
| 232 | 311180822 | 财务岗 | 72.20 | | | | |
| 233 | 311180823 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 234 | 311180824 | 财务岗 | 62.80 | | | | |
| 235 | 311180825 | 财务岗 | 73.30 | | | | |
| 236 | 311180826 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 237 | 311180827 | 财务岗 | 41.80 | | | | |
| 238 | 311180828 | 财务岗 | 61.80 | | | | |
| 239 | 311180829 | 财务岗 | 62.30 | | | | |
| 240 | 311180830 | 财务岗 | 71.10 | | | | |
| 241 | 311180901 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 242 | 311180902 | 财务岗 | 60.80 | | | | |
| 243 | 311180903 | 财务岗 | 58.10 | | | | |
| 244 | 311180904 | 财务岗 | 60.20 | | | | |
| 245 | 311180905 | 财务岗 | 72.30 | | | | |
| 246 | 311180906 | 财务岗 | 58.80 | | | | |
| 247 | 311180907 | 财务岗 | 54.60 | | | | |
| 248 | 311180908 | 财务岗 | 72.30 | | | | |
| 249 | 311180909 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 250 | 311180910 | 财务岗 | 54.60 | | | | |
| 251 | 311180911 | 财务岗 | 55.60 | | | | |
| 252 | 311180912 | 财务岗 | 70.70 | | | | |
| 253 | 311180913 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 254 | 311180914 | 财务岗 | 62.90 | | | | |
| 255 | 311180915 | 财务岗 | 54.80 | | | | |
| 256 | 311180916 | 财务岗 | 67.80 | | | | |
| 257 | 311180917 | 财务岗 | 59.00 | | | | |
| 258 | 311180918 | 财务岗 | 58.80 | | | | |
| 259 | 311180919 | 财务岗 | 66.80 | | | | |
| 260 | 311180920 | 财务岗 | 51.30 | | | | |
| 261 | 311180921 | 财务岗 | 67.40 | | | | |
| 262 | 311180922 | 财务岗 | 51.50 | | | | |
| 263 | 311180923 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 264 | 311180924 | 财务岗 | 64.90 | | | | |
| 265 | 311180925 | 财务岗 | 67.80 | | | | |
| 266 | 311180926 | 财务岗 | 48.90 | | | | |
| 267 | 311180927 | 财务岗 | 61.80 | | | | |
| 268 | 311180928 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 269 | 311180929 | 财务岗 | 54.60 | | | | |
| 270 | 311180930 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 271 | 311181001 | 财务岗 | 73.20 | | | | |
| 272 | 311181002 | 财务岗 | 52.50 | | | | |
| 273 | 311181003 | 财务岗 | 60.60 | | | | |
| 274 | 311181004 | 财务岗 | 66.20 | | | | |
| 275 | 311181005 | 财务岗 | 50.70 | | | | |
| 276 | 311181006 | 财务岗 | 53.10 | | | | |
| 277 | 311181007 | 财务岗 | 62.90 | | | | |
| 278 | 311181008 | 财务岗 | 61.30 | | | | |
| 279 | 311181009 | 财务岗 | 58.50 | | | | |
| 280 | 311181010 | 财务岗 | 70.60 | | | | |
| 281 | 311181011 | 财务岗 | 63.70 | | | | |
| 282 | 311181012 | 财务岗 | 70.90 | | | | |
| 283 | 311181013 | 财务岗 | 47.90 | | | | |
| 284 | 311181014 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 285 | 311181015 | 财务岗 | 68.60 | | | | |
| 286 | 311181016 | 财务岗 | 54.80 | | | | |
| 287 | 311181017 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 288 | 311181018 | 财务岗 | 65.10 | | | | |
| 289 | 311181019 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 290 | 311181020 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 291 | 311181021 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 292 | 311181022 | 财务岗 | 53.90 | | | | |
| 293 | 311181023 | 财务岗 | 61.60 | | | | |
| 294 | 311181024 | 财务岗 | 67.80 | | | | |
| 295 | 311181025 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 296 | 311181026 | 财务岗 | 54.40 | | | | |
| 297 | 311181027 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 298 | 311181028 | 财务岗 | 62.40 | | | | |
| 299 | 311181029 | 财务岗 | 51.80 | | | | |
| 300 | 311181030 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 301 | 311181101 | 财务岗 | 68.20 | | | | |
| 302 | 311181102 | 财务岗 | 58.90 | | | | |
| 303 | 311181103 | 财务岗 | 64.20 | | | | |
| 304 | 311181104 | 财务岗 | 68.20 | | | | |
| 305 | 311181105 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 306 | 311181106 | 财务岗 | 56.20 | | | | |
| 307 | 311181107 | 财务岗 | 62.00 | | | | |
| 308 | 311181108 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 309 | 311181109 | 财务岗 | 62.90 | | | | |
| 310 | 311181110 | 财务岗 | 64.60 | | | | |
| 311 | 311181111 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 312 | 311181112 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 313 | 311181113 | 财务岗 | 53.50 | | | | |
| 314 | 311181114 | 财务岗 | 55.00 | | | | |
| 315 | 311181115 | 财务岗 | 65.50 | | | | |
| 316 | 311181116 | 财务岗 | 66.90 | | | | |
| 317 | 311181117 | 财务岗 | 71.80 | | | | |
| 318 | 311181118 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 319 | 311181119 | 财务岗 | 60.90 | | | | |
| 320 | 311181120 | 财务岗 | 58.50 | | | | |
| 321 | 311181121 | 财务岗 | 60.30 | | | | |
| 322 | 311181122 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 323 | 311181123 | 财务岗 | 62.40 | | | | |
| 324 | 311181124 | 财务岗 | 60.10 | | | | |
| 325 | 311181125 | 财务岗 | 77.60 | | | | |
| 326 | 311181126 | 财务岗 | 65.00 | | | | |
| 327 | 311181127 | 财务岗 | 52.10 | | | | |
| 328 | 311181128 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 329 | 311181129 | 财务岗 | 61.50 | | | | |
| 330 | 311181130 | 财务岗 | 66.30 | | | | |
| 331 | 311181201 | 财务岗 | 63.00 | | | | |
| 332 | 311181202 | 财务岗 | 75.70 | | | | |
| 333 | 311181203 | 财务岗 | 61.40 | | | | |
| 334 | 311181204 | 财务岗 | 59.40 | | | | |
| 335 | 311181205 | 财务岗 | 71.70 | | | | |
| 336 | 311181206 | 财务岗 | 65.00 | | | | |
| 337 | 311181207 | 财务岗 | 61.70 | | | | |
| 338 | 311181208 | 财务岗 | 68.70 | | | | |
| 339 | 311181209 | 财务岗 | 65.60 | | | | |
| 340 | 311181210 | 财务岗 | 56.40 | | | | |
| 341 | 311181211 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 342 | 311181212 | 财务岗 | 53.80 | | | | |
| 343 | 311181213 | 财务岗 | 72.20 | | | | |
| 344 | 311181214 | 财务岗 | 71.70 | | | | |
| 345 | 311181215 | 财务岗 | 53.20 | | | | |
| 346 | 311181216 | 财务岗 | 64.70 | | | | |
| 347 | 311181217 | 财务岗 | 61.30 | | | | |
| 348 | 311181218 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 349 | 311181219 | 财务岗 | 65.80 | | | | |
| 350 | 311181220 | 财务岗 | 68.50 | | | | |
| 351 | 311181221 | 财务岗 | 63.60 | | | | |
| 352 | 311181222 | 财务岗 | 58.00 | | | | |
| 353 | 311181223 | 财务岗 | 68.30 | | | | |
| 354 | 311181224 | 财务岗 | 70.30 | | | | |
| 355 | 311181225 | 财务岗 | 59.50 | | | | |
| 356 | 311181226 | 财务岗 | 66.90 | | | | |
| 357 | 311181227 | 财务岗 | 58.10 | | | | |
| 358 | 311181228 | 财务岗 | 50.90 | | | | |
| 359 | 311181229 | 财务岗 | 67.20 | | | | |
| 360 | 311181230 | 财务岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 361 | 311181301 | 财务岗 | 67.30 | | | | |
| 362 | 311181302 | 财务岗 | 58.50 | | | | |
| 363 | 311181303 | 财务岗 | 61.00 | | | | |
| 364 | 311181304 | 安全信息岗 | 70.10 | | | | |
| 365 | 311181305 | 安全信息岗 | 73.40 | | | | |
| 366 | 311181306 | 安全信息岗 | 60.60 | | | | |
| 367 | 311181307 | 安全信息岗 | 65.80 | | | | |
| 368 | 311181308 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 369 | 311181309 | 安全信息岗 | 60.60 | | | | |
| 370 | 311181310 | 安全信息岗 | 67.70 | | | | |
| 371 | 311181311 | 安全信息岗 | 48.50 | | | | |
| 372 | 311181312 | 安全信息岗 | 52.60 | | | | |
| 373 | 311181313 | 安全信息岗 | 62.30 | | | | |
| 374 | 311181314 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 375 | 311181315 | 安全信息岗 | 68.30 | | | | |
| 376 | 311181316 | 安全信息岗 | 52.40 | | | | |
| 377 | 311181317 | 安全信息岗 | 61.70 | | | | |
| 378 | 311181318 | 安全信息岗 | 63.30 | | | | |
| 379 | 311181319 | 安全信息岗 | 70.00 | | | | |
| 380 | 311181320 | 安全信息岗 | 60.40 | | | | |
| 381 | 311181321 | 安全信息岗 | 70.70 | | | | |
| 382 | 311181322 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 383 | 311181323 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 384 | 311181324 | 安全信息岗 | 57.70 | | | | |
| 385 | 311181325 | 安全信息岗 | 64.90 | | | | |
| 386 | 311181326 | 安全信息岗 | 62.50 | | | | |
| 387 | 311181327 | 安全信息岗 | 65.50 | | | | |
| 388 | 311181328 | 安全信息岗 | 56.00 | | | | |
| 389 | 311181329 | 安全信息岗 | 58.30 | | | | |
| 390 | 311181330 | 安全信息岗 | 65.90 | | | | |
| 391 | 311181401 | 安全信息岗 | 70.10 | | | | |
| 392 | 311181402 | 安全信息岗 | 61.40 | | | | |
| 393 | 311181403 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 394 | 311181404 | 安全信息岗 | 49.70 | | | | |
| 395 | 311181405 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 396 | 311181406 | 安全信息岗 | 57.80 | | | | |
| 397 | 311181407 | 安全信息岗 | 63.00 | | | | |
| 398 | 311181408 | 安全信息岗 | 56.70 | | | | |
| 399 | 311181409 | 安全信息岗 | 65.40 | | | | |
| 400 | 311181410 | 安全信息岗 | 68.20 | | | | |
| 401 | 311181411 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 402 | 311181412 | 安全信息岗 | 46.50 | | | | |
| 403 | 311181413 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 404 | 311181414 | 安全信息岗 | 53.70 | | | | |
| 405 | 311181415 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 406 | 311181416 | 安全信息岗 | 55.80 | | | | |
| 407 | 311181417 | 安全信息岗 | 56.10 | | | | |
| 408 | 311181418 | 安全信息岗 | 48.80 | | | | |
| 409 | 311181419 | 安全信息岗 | 52.60 | | | | |
| 410 | 311181420 | 安全信息岗 | 61.40 | | | | |
| 411 | 311181421 | 安全信息岗 | 54.70 | | | | |
| 412 | 311181422 | 安全信息岗 | 59.60 | | | | |
| 413 | 311181423 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 414 | 311181424 | 安全信息岗 | 67.60 | | | | |
| 415 | 311181425 | 安全信息岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 416 | 311181426 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 417 | 311181427 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 418 | 311181428 | 质量监督岗 | 70.00 | | | | |
| 419 | 311181429 | 质量监督岗 | 61.30 | | | | |
| 420 | 311181430 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 421 | 311181501 | 质量监督岗 | 54.40 | | | | |
| 422 | 311181502 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 423 | 311181503 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 424 | 311181504 | 质量监督岗 | 65.70 | | | | |
| 425 | 311181505 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 426 | 311181506 | 质量监督岗 | 42.00 | | | | |
| 427 | 311181507 | 质量监督岗 | 0.00 | 缺考 | | | |
| 428 | 311181508 | 质量监督岗 | 56.90 | | | | |
